Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 9 mars 1939 (17 mcharrem 1358) relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu la loi N° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 dont bijja 1377) portant organisation de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda et notamment son article 3;
Vu la loi N° 58-63 du 11 juin 1958 (23 dont kaada 1377) portant Réforme Agraire dans la Basse Vallée de la Medjerda, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi N° 60-6 du 26 juillet 1960 (1er safar 1380) et notamment sa section III (de l'article 11 à l'article 14 ter);
Vu l'avis paru au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 17 du 3 novembre 1961 relatif à l'application des dispositions des sections II et III de la loi susvisée N° 58-62 du 11 juin 1958 (23 dont kaada 1377);
Attendu que le délai fixé par l'article 11 ter de la loi précite cet expropriateur;
Vu l'avis du Secrétaire d'État à l'Agriculture;
Sur proposition du Président-Directeur Général de l'O.M.V.V.M.
Décretons :
ARTICLE PREMIER. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'État par application des dispositions de la section III de la loi susvisée N° 58-63 du 11 juin 1958 (23 dont kaada 1377), modifiée et complétée par la loi N° 60-6 du 26 juillet 1960 (1er safar 1380), et affectées en pleine propriété à l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda par application de l'article 3 de la loi susvisée N° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 dont bijja 1377), les propriétés indiquées dans le tableau ci-après :
| NUMERO d'ordre | NUMERO des Titres | NOMS des propriétés | NOM du propriétaire | SUPERFICIE expropriée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.537 | El Herwoussya El Kehira | Sté Agricole et d'Exploitation des Donnines Louis Stoll | 6 ha. 1820 ca. |
| 2 | 82.538 | Essaban Sefouf et El Helya | ● | 0 ha. 9550 ca. |
| 3 | 82.539 | Ghabet Mihoube | ● | 2 ha. 1925 ca. |
| 4 | 82.540 | Donaine de la Banque de Tébourba V | ● | 7 ha. 6040 ca. |
| 5 | 82.543 | Olivette Chevalier Tébourba | ● | 2 ha. 6244 ca. |
| 6 | 82.544 | Bessis II | ● | 8 ha. 6228 ca. |
| 7 | 82.547 | Bessis El Aroussia I | ● | 0 ha. 4594 ca. |
| 8 | 82.548 | Bessis El Aroussia II | ● | 3 ha. 2779 ca. |
| 9 | 82.551 | Bessis Tébourba | ● | 0 ha. 1486 ca. |
| 10 | 82.552 | Oued Ziboun | ● | 0 ha. 6089 ca. |
| 11 | 82.553 | Bessis III | ● | 1 ha. 6742 ca. |
| 12 | 82.554 | Bessis Maiana I | ● | 2 ha. 6804 ca. |
| 13 | 82.555 | Bessis Maiana IV | ● | 1 ha. 5332 ca. |
| 14 | 82.556 | Bessis I | ● | 0 ha. 8268 ca. |
| 15 | 82.557 | Bessis VI — Secteur D | ● | 3 ha. 4769 ca. |
| 16 | 82.559 | Bessis Maiana III | ● | 0 ha. 8209 ca. |
| 17 | 82.560 | Bessis Maiana V | ● | 4 ha. 1234 ca. |
| 18 | 82.561 | Bessis III — Secteur D | ● | 4 ha. 0315 ca. |
| 19 | 82.563 | Bessis V — Secteur D | ● | 6 ha. 1111 ca. |
| 20 | 82.564 | Bessis II — Secteur D | ● | 4 ha. 2267 ca. |
| 21 | 82.566 | Bessis I — Secteur D | ● | 4 ha. 4940 ca. |
| 22 | 82.568 | Gouserts Bessis Bou Tarfui | ● | 0 ha. 3464 ca. |
| 23 | 82.805 | Habous El Harameine IV | ● | 1 ha. 8185 ca. |
| 24 | 82.806 | Habous El Harameine V | ● | 0 ha. 1348 ca. |
| 25 | 82.807 | Habous Djemaa El Vacouri III | ● | 0 ha. 2041 ca. |
| 26 | 82.808 | Habous Djemaa El Khotha de Tébourba III | ● | 0 ha. 1548 ca. |
| 27 | 82.809 | Habous Djemaa El Khotha de Tébourba IV | ● | 0 ha. 2034 ca. |
| 28 | 82.810 | Habous Djemaa El Khotha de Tébourba V | ● | 0 ha. 6115 ca. |
| 29 | 82.811 | Habous Djemaa El Khotha de Tébourba VI | ● | 0 ha. 8089 ca. |
| 30 | 82.812 | Habous El Medersa El Andolsa | ● | 0 ha. 7196 ca. |
| 31 | 82.813 | Habous Djemaa Sobhan Allah | ● | 0 ha. 1848 ca. |
| 32* | 82.814 | Habous El Korra Kehira de Hezb Esselsa | ● | 2 ha. 0020 ca. |
| 33 | 82.815 | Habous El Korra Sghira de Hezb Esselsa | ● | 0 ha. 7837 ca. |
| 34 | 82.816 | Habous Djemaa Jaffar | ● | 1 ha. 0290 ca. |
| 35 | 82.817 | Habous Djemaa Tronja II | ● | 0 ha. 1976 ca. |
| NUMÉRO d'ordre | NUMÉRO des Tiers | MONT des propriétés | NOM du propriétaire | SUPERFICIE expropriée |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 82,818 | Habous Djeman Medjaz El Bah | Sic Agricole et d'Exploitation des Domaines Louis Stoll | 0 ha, 4931 ca. |
| 37 | 82,819 | Habous Djeman El Baha | 2 | 0 ha, 2665 ca. |
| 38 | 82,820 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 1460 ca. |
| 39 | 82,821 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 8710 ca. |
| 40 | 82,822 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 2621 ca. |
| 41 | 82,823 | Habous Djeman El Baha | 2 | 0 ha, 3102 ca. |
| 42 | 82,824 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 1771 ca. |
| 43 | 82,825 | Habous Djeman El Baha | 2 | 0 ha, 2095 ca. |
| 44 | 82,826 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 8440 ca. |
| 45 | 82,827 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 2347 ca. |
| 46 | 82,828 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 3327 ca. |
| 47 | 82,829 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 2095 ca. |
| 48 | 82,830 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 8423 ca. |
| 49 | 82,831 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 6349 ca. |
| 50 | 82,832 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 4392 ca. |
| 51 | 82,833 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 2347 ca. |
| 52 | 82,834 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 3152 ca. |
| 53 | 82,835 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 1821 ca. |
| 54 | 82,836 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 7941 ca. |
| 55 | 82,837 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 1689 ca. |
| 56 | 82,838 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 4603 ca. |
| 57 | 82,839 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 5085 ca. |
| 58 | 82,840 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 7862 ca. |
| 59 | 82,841 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 0857 ca. |
| 60 | 82,842 | Habous El Yacouri | 2 | 0 ha, 1284 ca. |
| 61 | 82,843 | Habous El Yacouri | 2 | 1 ha, 5282 ca. |
| 62 | 82,844 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 0 ha, 0855 ca. |
| 63 | 82,845 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 3 ha, 1653 ca. |
| 64 | 82,846 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 4 ha, 8651 ca. |
| 65 | 82,847 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 1 ha, 2470 ca. |
| 66 | 82,848 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 0 ha, 1391 ca. |
| 67 | 82,849 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 2 ha, 2118 ca. |
| 68 | 82,850 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 3201 ca. |
| 69 | 82,851 | Habous El Baha | 2 | 1 ha, 4250 ca. |
| 70 | 82,852 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 3337 ca. |
| 71 | 82,853 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 5191 ca. |
| 72 | 82,854 | Habous El Baha | 2 | 0 ha, 6418 ca. |
| 73 | 82,858 | Habous Djeman El Khotha | 2 | 2 ha, 8452 ca. |
| NUMERO d'ordre | NUMERO des Titres | NOMS des propriétés | NOM du propriétaire | SUPERFICIE expropriée |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 82.860 | Habous Cheikh Sidi Thabet El Ansari II | Sté Agricole et d'Exploitation des Domaines Louis Stoll | 0 ha. 2749 ca. |
| 75 | 82.861 | Habous El Harameine VI | 1 ha. 6254 ca. | |
| 76 | 82.863 | Habous El Harameine XI | 1 ha. 6680 ca. | |
| 77 | 82.864 | Habous El Harameine IX | 0 ha. 4005 ca. | |
| 78 | 82.865 | M'Saken Andleuss Tébourba III | 0 ha. 3657 ca. | |
| 79 | 82.866 | Habous El Harameine XII | 1 ha. 3170 ca. | |
| 80 | 82.867 | Habous Djemna Tronja III | 0 ha. 4287 ca. | |
| 81 | 82.868 | Habous E4-Dersz Saida Tébourbia I | 0 ha. 7712 ca. | |
| 82 | 82.869 | Habous Djemna Djedeida III | 0 ha. 5117 ca. | |
| 83 | 82.870 | Habous des Harameines XIV | 3 ha. 4271 ca. | |
| 84 | 82.871 | Habous | 0 ha. 2006 ca. | |
| 85 | 82.872 | Cebalat Ben Hadj Hmad | 0 ha. 8209 ca. | |
| 86 | 82.873 | Habous Karri El Khetma II | 0 ha. 8314 ca. | |
| 87 | 82.874 | Habous Sidi Guerib I | 0 ha. 1754 ca. | |
| 88 | 82.875 | Habous des Harameines XVI | 0 ha. 0550 ca. | |
| 89 | 82.878 | Habous | 2 ha. 7200 ca. | |
| 90 | 82.879 | Djemna El Khotba XVI Habous | 4 ha. 9120 ca. | |
| 91 | 82.880 | Sidi Mansour ben Jordane Habous Fokara et El M'Sakine VI | 0 ha. 3949 ca. | |
| 92 | 82.881 | Habous | 0 ha. 3038 ca. | |
| 93 | 82.882 | de la Fontaine de Tébourba I | 0 ha. 9038 ca. | |
| 94 | 82.883 | Habous El Korra V Habous Fokara et El M'Sakine V | 0 ha. 4147 ca. | |
| 95 | 82.884 | Habous El Harameine XVII | 0 ha. 3700 ca. | |
| 96 | 82.885 | Habous Saida M'Sika I | 4 ha. 0720 ca. | |
| 97 | 82.886 | Habous Saida M'Sika II Habous | 0 ha. 5290 ca. | |
| 98 | 82.887 | Habous | 1 ha. 5125 ca. | |
| 99 | 82.888 | Djemna El Khotba XVII Habous El Harameine XX | 2 ha. 2580 ca. | |
| 100 | 82.889 | Habous El Imam et Habous El Kouiteb | 2 ha. 8563 ca. | |
| 101 | 82.890 | Djemna Sidi Youssef II | 1 ha. 0740 ca. | |
| 102 | 82.891 | Fokara et El M'Sakine XII | 0 ha. 2996 ca. | |
| 103 | 82.892 | Sidi Abdennebi et Sidi Abd El Moula I | 5 ha. 2012 ca. | |
| 104 | 82.893 | Sidi Abdennebi III | 0 ha. 2248 ca. | |
| 105 | 82.894 | Sidi Thabet El Ansari VII | 0 ha. 4403 ca. | |
| 106 | 82.895 | El Fetha | 0 ha. 9496 ca. | |
| 107 | 82.896 | Bi Djemna El Khotba I Djemna Tronja IV | 0 ha. 4416 ca. | |
| 108 | 82.897 | Djemna El Khotba XVIII | 0 ha. 4635 ca. | |
| 109 | 82.898 | Sebala de Tébourba IV | 2 ha. 8247 ca. | |
| 110 | 82.899 | Habous Harameine XXI Habous | 0 ha. 1190 ca. | |
| 111 | 82.900 | Djemna Sidi Youssef III | 4 ha. 3714 ca. | |
| 112 | 82.901 | Djemna El Andaleuss I | 1 ha. 6880 ca. | |
| 113 | 82.902 | Djemna El Yacouri VII | 0 ha. 4731 ca. | |
| 114 | 82.903 | Fokara et El M'Sakine X | 0 ha. 4263 ca. | |
| 115 | 82.904 | Fokara et El M'Sakine XI | 2 ha. 3290 ca. | |
| 116 | 82.905 | El M'Sakine de Tébourba I | 2 ha. 1560 ca. | |
| 117 | 82.911 | Hezb Es-Seboo I Habous | 1 ha. 3487 ca. | |
| 118 | 82.912 | Djemna Sidi Youssef III | 0 ha. 3984 ca. | |
| 119 | 82.913 | Fokara et El M'Sakine XXV Habous | 4 ha. 0352 ca. | |
| 120 | 82.914 | Fokara et El M'Sakine XXIII | 3 ha. 3890 ca. | |
| 121 | 82.915 | Sebala de Tébourba V Habous | 1 ha. 3425 ca. | |
| 122 | 82.916 | Fokara et El M'Sakine XXI Habous | 2 ha. 7042 ca. | |
| 123 | 82.917 | Fokara et El M'Sakine XV | 3 ha. 5759 ca. | |
| 124 | 82.918 | M'Sakine El Andleuss IV Habous | 0 ha. 9405 ca. | |
| 82.919 | El Korra et El Imam | 0 ha. 5949 ca. |
| NUMERO d'ordre | NUMERO des Titres | NOMS des propriétés | NOM du propriétaire | SUPERFICIE expropriée |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 82.920 | Séhaia de Tébourba VI | Sté Agricole et d'Exploitation des Domaines Louis Stoll | 1 ha. 0104 ca. |
| 126 | 82.921 | Habous Djenaia Trouja V | » | 0 ha. 3544 ca. |
| 127 | 82.922 | Fokara et El M'Sakine IX Habous Fokara | » | 5 ha. 7426 ca. |
| 128 | 82.923 | et El M'Sakine XVI | » | 3 ha. 6797 ca. |
| 129 | 82.924 | M'Sakine de Tébourba II | » | 0 ha. 8256 ca. |
| 130 | 82.925 | Habous Harameine XXV | » | 6 ha. 2961 ca. |
| 131 | 82.926 | Habous Harameine XXII | » | 3 ha. 2779 ca. |
| 132 | 82.927 | Habous | » | 2 ha. 4126 ca. |
| 133 | 82.929 | Fokara et El M'Sakine XXIV Habous | » | 4 ha. 5525 ca. |
| 134 | 82.930 | Djenaia El Khotba XXIV Habous | » | 0 ha. 5463 ca. |
| 135 | 82.931 | Kari El Khitma III | » | 0 ha. 8191 ca. |
| 136 | 82.932 | Herb Es-Sebá II | » | 0 ha. 6211 ca. |
| 137 | 82.933 | Habous M'Sakine et M'Sakine de Tébourba Habous | » | 3 ha. 0109 ca. |
| 138 | 82.934 | Djenaia El Khotba XXIII Habous Fokara | » | 2 ha. 1351 ca. |
| 139 | 82.935 | et El M'Sakine XVII | » | 0 ha. 1381 ca. |
| 140 | 82.936 | Sidi Maoula I Habous Fokara | » | 2 ha. 5624 ca. |
| 141 | 82.937 | et El M'Sakine XX Habous Fokara | » | 3 ha. 6048 ca. |
| 142 | 82.938 | et El M'Sakine XXII Habous Fokara | » | 5 ha. 0985 ca. |
| 143 | 82.939 | et El M'Sakine XVIII Habous Fokara | » | 3 ha. 9990 ca. |
| 144 | 82.940 | et El M'Sakine XVII Fokkara et El M'Sakine VII | » | 1 ha. 1135 ca. |
| 145 | 82.941 | Habous Fokara et El M'Sakine XXVIII | » | 3 ha. 3494 ca. |
| 146 | 82.942 | Habous Fokara et El M'Sakine XXVI | » | 5 ha. 5114 ca. |
| 147 | 82.943 | Habous Fokara et El M'Sakine XIV | » | 0 ha. 4149 ca. |
| 148 | 82.945 | Habous Sidi Abdennebi IV Habous | » | 0 ha. 0596 ca. |
| 149 | 82.956 | Sidi Salem El Melahfi II Mskku de Tébourba et Bessis I | » | 3 ha. 7760 ca. |
| 150 | 82.972 | Et Fokara et El M'Sakine et Maiana | » | 1 ha. 5560 ca. |
| 151 | 82.977 | Habous Djenaia El Khotba Bi Tébourba XV | » | 0 ha. 4992 ca. |
| 152 | 82.876 | Habous El Korra Bi Tébourba XV | » | 3 ha. 8144 ca. |
| 153 | 82.877 | Habous El Korra Bi Tébourba IV | » | 1 ha. 3290 ca. |
| 154 | 91.231 | Vincent 719-791 | » | 7 ha. 5371 ca. |
| 155 | 91.232 | Vincent 700-783 | » | 6 ha. 4094 ca. |
| 156 | 91.403 | Vincent 718 | » | 0 ha. 5990 ca. |
| 157 | 91.404 | Vincent 751-762 | » | 0 ha. 3307 ca. |
| 158 | 91.718 | Houmet Zouitma Stoll 452 | » | 0 ha. 3153 ca. |
| 159 | 91.811 | Vincent 746-741-790 | » | 1 ha. 1067 ca. |
| 160 | 91.812 | Vincent 793 | » | 0 ha. 6737 ca. |
| 161 | 92.114 | El Aroussia Stoll 191-156-157-152 | » | 1 ha. 5070 ca. |
| 162 | 92.116 | Oued Zitoum Stoll 79 | » | 1 ha. 3061 ca. |
| 163 | 92.119 | Oued Zitoum Stoll 101-110 | » | 6 ha. 4451 ca. |
| 164 | 92.128 | Oued Zitoum Stoll 80-89 | » | 5 ha. 3856 ca. |
| 165 | 92.129 | Oued Zitoum Stoll 90-99 | » | 7 ha. 2814 ca. |
| 166 | 99.990 | Houmet El Aroussia Stoll 149-150 | » | 0 ha. 8479 ca. |
| 167 | 100.180 | Houmet El Aroussia Stoll B. Abid N° 151 | » | 3 ha. 8340 ca. |
| 168 | 92.327 | Oued Zitoum Stoll 111-120 | » | 5 ha. 6736 ca. |
| 169 | 14.596 | Zaghdani | » | 1 ha. 2720 ca. |
| 170 | 82.550 | Tout Bourass Bessis | » | 0 ha. 1404 ca. |
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TRANSFERNE 11-15-48 Octobre 1963
| NUMERO d'ordre | NUMERO des Titres | NOMS des propriétés | NOM du propriétaire | SUPERFICIE expropriée |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 45.703 | L. H. Pharagye | Sté Agric de et d'Exploitation des Domaines Louis Stoll | 0 ha, 8868 ca. |
| 172 | 82.542 | Domaine de la Banque de Tébourha X | 1/2 indivis de la superficie de 1 ha, 33 a, 30 ca. | |
| 173 | 82.541 | Domaine de la Banque de Tébourha VII | 1/2 indivis de la superficie de 1 ha, 34 a, 90 ca. | |
| 174 | 82.545 | Bessis Bou Telja | 165,200 parts indivises de la superficie de 0 ha, 91 a, 52 ca. | |
| 175 | 82.546 | Bessis Sidi Ahmed Bey El Arousoua | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 04 a, 22 ca. | |
| 176 | 82.558 | Bessis Bradaia | 1/2 indivis de la superficie de 1 ha, 63 a, 91 ca. | |
| 177 | 82.562 | Bessis et Moniadhri | 1/2 indivis de la superficie de 1 ha, 31 a, 40 ca. | |
| 178 | 82.953 | Habous des Harameines II | 3/4 indivis de la superficie de 0 ha, 68 a, 39 ca. | |
| 179 | 82.954 | Habous des Harameines III | 1/4 indivis de la superficie de 0 ha, 14 a, 94 ca. | |
| 180 | 82.955 | Habous Djenna El Yacouri II | 1,600,49,200 parts indivises de la superficie de 0 ha, 30 a, 37 ca. | |
| 181 | 82.957 | Habous El Harameines VIII | 3/4 indivis de la superficie de 0 ha, 24 a, 81 ca. | |
| 182 | 82.960 | Habous El Harameines X Habous | 3/4 indivis de la superficie de 0 ha, 12 a, 76 ca. | |
| 183 | 82.962 | El M'Sakine et Ahmed Bey | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 90 a, 58 ca. | |
| 184 | 82.963 | Habous El Harameine et Haouioua | 1/2 indivis de la superficie de 1 ha, 85 a, 00 ca. | |
| 185 | 82.964 | Habous Djenna El Kholba et Habous privé Ben Chaghal | 1/4 indivis de la superficie de 0 ha, 40 a, 09 ca. | |
| 186 | 82.965 | Habous El Harameine et Brahma Chaouch | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 60 a, 36 ca. | |
| 187 | 82.966 | Habous Djenna El Kholba et Habous Bradaia | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 50 a, 23 ca. | |
| 188 | 82.968 | Habous Harameines et Habous privé Djail I | 1/4 indivis de la superficie de 1 ha, 89 a, 61 ca. | |
| 189 | 82.973 | El M'Sakine de Tébourha et autres | 1/3 indivis de la superficie de 0 ha, 30 a, 12 ca. | |
| 190 | 82.974 | El M'Sakine et Habous Ali Rachid I | 1/2 indivis de la superficie de 2 ha, 21 a, 40 ca. | |
| 191 | 82.975 | El M'Sakine de Tébourha et Tabar ben Badi Ali ben Rabah | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 26 a, 13 ca. | |
| 192 | 82.976 | El M'Sakine Bou Setia et Chaouch I | 48,96 parts indivises de la superficie de 1 ha, 48 a, 90 ca. | |
| 193 | 82.979 | El M'Sakine et Jail | 3/4 indivis de la superficie de 2 ha, 73 a, 20 ca. | |
| 194 | 82.980 | Cebala de Tébourha et Sidi Ali Azouz Korra | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 56 a, 04 ca. | |
| 195 | 82.981 | Bi Djenna El Kholba et Arab | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 76 a, 38 ca. | |
| 196 | 82.982 | Sidi Ahjemurbi et Sidi Saleia Eltabassi | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 31 a, 44 ca. | |
| 197 | 82.983 | El Fokara et El M'Sakine et Djemate Melassa | 1/3 indivis de la superficie de 0 ha, 67 a, 36 ca. | |
| 198 | 82.985 | El Harameine et Jail II | 1/4 indivis de la superficie de 0 ha, 38 a, 97 ca. | |
| 199 | 82.986 | El M'Sakine et Boussetta | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha, 65 a, 26 ca. | |
| 200 | 82.989 | Djenna El Kholba et Habous Sidi El Guizani I | 1/2 indivis de la superficie de 2 ha, 02 a, 13 ca. | |
| 201 | 82.970 | Djenna El Kholba et autres I | 3/4 indivis de la superficie de 2 ha, 65 a, 10 ca. |
1.447
| NUMERO d'ordre | NUMERO Fonciers | NOMS des propriétés | NOM du propriétaire | SUPERFICIE expropriée |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 82.971 | Mosken et Heirs Mustapha ben Cheikh Ahmed | Sté Agricole et d'Exploitation des Domaines Louis Stoll | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha. 45 a. 55 ca. |
| 203 | 92.096 | Oued Zitoun Stoll Gam 466 | 16/32 indivis de la superficie de 1 ha. 60 a. 00 ca. | |
| 204 | 92.145 | Djemaa El Khotba et Ganouna | 1/2 indivis de la superficie de 1 ha. 87 a. 74 ca. | |
| 205 | 92.147 | Oued Zitoun Stoll Dridi 462 | 1/2 indivis de la superficie de 2 ha. 77 a. 00 ca. | |
| 206 | 92.150 | Vincent ben Aïssa 763 | 1.548.288/2.654.208 parts indivises de la superficie de 0 ha. 55 a. 09 ca. | |
| 207 | 92.317 | Montadhri Azouz Stoll | 27.648/73.728 parts indivises de la superficie de 0 ha. 29 a. 56 ca. | |
| 208 | 92.427 | Oued Zitoun Stoll 79 I | 1/3 indivis de la superficie de 0 ha. 79 a. 05 ca. | |
| 209 | 92.893 | Oued Zitoun Stoll Hanachi 460 | 160/320 parts indivises de la superficie de 2 ha. 76 a. 01 ca. | |
| 210 | 93.044 | Oued Zitoun Stoll Kelef 461 | 120/240 parts indivises de la superficie de 1 ha. 58 a. 10 ca. | |
| 211 | 99.991 | Houmet et Aroussia Stoll 149-150 bis | 192/384 parts indivises de la superficie de 2 ha. 41 a. 80 ca. | |
| 212 | 82.959 | Habous El Harameine et Vincent | 1/3 indivis de la superficie de 1 ha. 16 a. 00 ca. | |
| 213 | 41.478 | Eunifer et Bessis Kalaa El Oued | 1.800/3.600 parts indivis de la superficie de 0 ha. 89 a. 70 ca. | |
| 214 | 82.967 | Djemaa El Khotba et Bit El Mal | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha. 84 a. 19 ca. | |
| 215 | 82.978 | Djemaa El Khotba et Ed-Doagi | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha. 88 a. 84 ca. | |
| 216 | 91.938 | Consorts Djelloul IV | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha. 03 a. 13 ca. | |
| 217 | 92.446 | Boussetta Stoll Néfissa | 5.376/18.432 parts indivises de la superficie de 0 ha. 56 a. 64 ca. | |
| 218 | 82.549 | Bessis Vincent | 1/2 indivis de la superficie de 0 ha. 86 a. 03 ca. |
ART. 2. — Sont expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.
ART. 3. — L'expropriation est déclarée urgente. La prise de possession interviendra dès la publication du présent décret.
ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et le Président-Directeur Général de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 11 octobre 1963 (24 journa 1 1383).
P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.
BAHI LADGHAM.
page 14