Vu le décret n° 82-1383 du 26 octobre 1982, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement ouverts par la loi n° 80-60 du 31 décembre 1980, telle que modifiée par la loi n° 81-70 du 1er août 1981.
Nous, Elatis Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 40;
Vu la loi n° 80-60 du 31 décembre 1980, portant fixation du budget de capital pour la gestion 1981, telle que modifiée par la loi n° 81-70 du 1er août 1981;
Sur la proposition du Ministre du Plan et des Finances;
Décretons :
Article Premier. — Est autorisé par prélèvement sur le chapitre des «Dépenses Imprévues», l'ouverture de crédits complémentaires au profit des chapitres ci-après du Budget Titre II Section I de la gestion 1981.
| DIMENSIONS | AUGMENTATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Crédits d'engagement | Crédits de paiement | Chapitres et articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
| Chapitre : XXI Dépenses Imprévues | Dinars 6.169.689,336 | Dinars 5.109.498,336 | CHAPITRE PREMIER Chambre des Députés | Dinars | Dinars |
| Article Premier. — Constructions administratives | — | 20.000,000 | |||
| CHAPITRE II Présidence de la République | |||||
| Article 3. — Divers | 29.257,000 | 29.257,000 | |||
| CHAPITRE III Premier Ministère | |||||
| Article 3. — Divers | 113.000,000 | 113.000,000 | |||
| CHAPITRE IV Ministère de la Justice | |||||
| Article Premier. — Construction et équipement | 112.500,000 | — | |||
| CHAPITRE V Ministère des Affaires Etrangères | |||||
| Article Premier. — Bâtiments | 514.000,000 | 581.000,000 | |||
| Article 2. — Parc auto | 39.400,000 | 15.000,000 | |||
| CHAPITRE VI Ministère de l'Intérieur | |||||
| Article Premier. — Constructions administratives | 117.000,000 | 100.000,000 | |||
| Article 2. — Equipement | 110.000,000 | 110.000,000 | |||
| CHAPITRE VIII Ministère du Plan et des Finances | |||||
| Article 2. — Subventions | 1.179.941,000 | 1.179.941,000 | |||
| Article 10. — Programme d'animation rurale et de promotion de l'emploi | 1.357.132,000 | 856.220,000 | |||
| Article 12. — Constructions administratives et acquisition d'immeubles | 20.700,000 | — | |||
| Article 13. — Equipement | 256.952,000 | 108.333,000 | |||
| Article 14. — Divers | 483.033,336 | 459.760,335 |
| DIMINUTIONS | AUGMENTATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Crédits d'engagement | Crédits de paiement | Chapitres et articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
| Dinars | Dinars | CHAPITRE IX Ministère de l'Economie Nationale Article Premier. — Etudes Article 3. — Parc-auto Article 4. — Equipement | Dinars | Dinars | |
| CHAPITRE X Ministère de l'Equipement Article Premier. — Routes et ponts Article 8. — Divers | 63.800.000 59.080.000 13.951.000 | 63.800.000 59.080.000 13.951.000 | |||
| CHAPITRE XI Ministère de l'Agriculture Article 3. — Hydraulique agricole Article 5. — Formation des cadres et vulgarisation Article 6. — Recherche, expérimentation et études de base Article 8. — Pêche Article 10. — Divers | 270.000.000 47.400.000 466.000.000 2.549.000 601.894.000 271.600.000 114.138.000 | — 47.400.000 50.000.000 6.261.000 75.627.000 191.600.000 61.438.000 | |||
| CHAPITRE XIII Ministère de l'Education Nationale Article 2. — Enseignement secondaire | 127.000.000 | 105.000.000 | |||
| CHAPITRE XV Ministère de l'Information Article Premier. — Bâtiments et équipement | 760.000 | 760.000 | |||
| CHAPITRE XVI Ministère des Affaires Culturelles Article Premier. — Etablissements culturels Article 2. — Maisons du peuple Article 4. — Opérations diverses | 156.470.000 341.000.000 156.100.000 | 124.470.000 181.000.000 131.100.000 | |||
| CHAPITRE XVII Ministère de la Santé Publique Article 2. — Infrastructure sanitaire | 100.000.000 | — | |||
| CHAPITRE XVIII Ministère de l'Habitat Article Premier. — Constructions administratives | 60.000.000 | 60.000.000 | |||
| Article 2. — Equipement | 255.000.000 | 225.000.000 |
| DIMINUTIONS | AUGMENTATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Crédits d'engagement | Crédits de paiement | Chapitres et articles | Crédit d'engagement | Crédits de paiement |
| Dinars | Dinars | CHAPITRE XIX |
Ministère des Affaires Sociales
Article 2 — Formation professionnelle
Article 3. — Divers
CHAPITRE XX
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Article 2. — Sports
Article 4. — Divers
BUDGETS ANNEXES
CHAPITRE XII
Ministère des Transports et des Communications
Section II. — P.T.T.
Article Premier. — Equipement
Article 2. — Bâtiments
Radiodiffusion Télévision Tunisienne
Article Premier. — Bâtiments et équipements | Dinars | Dinars |
| 165.000.000 | 165.000.000 | ||||
| 17.500.000 | 17.500.000 | ||||
| 40.000.000 | 40.000.000 | ||||
| 18.000.000 | 18.000.000 | ||||
| 70.000.000 | 70.000.000 | ||||
| 51.532.000 | — | ||||
| 368.000.000 | — | ||||
| προβιομηρ παρ /πιομη | 8.169.689.335 | 5.109.498.335 | Total des augmentations... | 8.169.689.335 | 5.109.498.335 |
Art. 2. — Le Ministre du Plan et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 26 octobre 1982
P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI
p. 2283