إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك ، وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 ، والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول : تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك الممضى بتاريخ 23 سبتمبر2011 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 : تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 11 أكتوبر 2011.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الناصر
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
ملحق تعديلي عدد 4
للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 28 سبتمبر 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 20 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 9 فيفري 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 01 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 05 جوان 2009،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور المبرم بتاريخ 29 جويلية 2011 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية ، تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول: تنقح الفصول 49 و53 و56 مكرر من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 49 ( جديد ) : منحة الإحالة على التقاعد :
يتمتع العمال المحالون على التقاعد والذين يتجاوزون السبع سنوات من الأقدمية في المؤسسة بمنحة إحالة على التقاعد تعادل الأجر الأساسي لشهر عن كل قسط بسبع سنوات من الخدمات الفعلية وفي حدود خمسة أشهر وعشرة أيام.
الفصل 53 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكل عامل منحة جملية تدعى «منحة نقل» ويبلغ مقدارها حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي:
نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر): بالنسبة لأعوان التنفيذ : 19 د.
بالنسبة لأعوان التسيير: 19 د.
ص 2210بالنسبة للإطارات: 24 د.
نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعات بالشهر): بالنسبة لأعوان التنفيذ : 21,400 د.
بالنسبة لأعوان التسيير: 21,400 د.
بالنسبة للإطارات: 27,400 د.
تتضمن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 .
بالنسبة لعمال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا ، تضاف إليهم 5 دنانير في منحة النقل ، وذلك بالنسبة لنظامي 40 و48 ساعة عمل في الأسبوع.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2011 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2011.
تونس في 23 سبتمبر 2011.
عن المنظمات النقابية عن المنظمات النقابية لأصحاب للعمال العمل
الأمين العام للاتحاد العام رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
الفصل 56 مكرر : منحة عيد الإضحى : | التونسي للشغل | والصناعات التقليدية
تصرف منحة عيد الإضحى سنويا، حدد مقدارها ب70 دينارا . | عبد السلام جراد | وداد بو شماوي
وتدفع هذه المنحة أقساطا أو دفعة واحدة، وذلك باتفاق بين | الكاتب العام | رئيس الجامعة الوطنية
المؤجر والعامل. | للجامعة العامة للمعادن | للكهرباء والإلكترونيك
الفصل الثاني | تطبق جداول الأجورعدد1 وعدد2 وعدد3 | والإلكترونيك
وعدد4 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2011. | الطاهر البرباري | هشام اللومي
ص 2211الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد 1
أعوان التنفيذ
(نظام 40 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 173,33 ساعة في الشهر)
يقع العمل به بداية من 1 ماى 2011
| الدرجة | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الصنف | |||||||||||||||
| تنفيذ 1 / الرقم القياسي | 120,24 | 118,93 | 117,86 | 116,79 | 115,71 | 114,64 | 113,57 | 112,50 | 111,43 | 110,36 | 109,29 | 108,21 | 107,14 | 106,07 | 105,00 |
| 322,550 | 320,184 | 318,253 | 316,321 | 314,390 | 312,458 | 310,527 | 308,595 | 306,664 | 304,732 | 302,801 | 300,869 | 298,937 | 297,006 | 295,073 | |
| تنفيذ 2 / الرقم القياسي | 125,09 | 123,93 | 122,86 | 121,79 | 120,71 | 119,64 | 118,57 | 117,50 | 116,43 | 115,36 | 114,29 | 113,21 | 112,14 | 111,07 | 109,85 |
| 335,093 | 332,998 | 331,067 | 329,135 | 327,204 | 325,272 | 323,341 | 321,409 | 319,478 | 317,546 | 315,615 | 313,683 | 311,752 | 309,820 | 307,616 | |
| تنفيذ 3 / الرقم القياسي | 129,93 | 128,93 | 127,86 | 126,79 | 125,71 | 124,64 | 123,57 | 122,50 | 121,43 | 120,36 | 119,29 | 118,21 | 117,14 | 116,07 | 114,70 |
| 348,228 | 346,427 | 344,495 | 342,564 | 340,632 | 338,701 | 336,769 | 334,838 | 332,906 | 330,975 | 329,043 | 327,111 | 325,180 | 323,248 | 320,767 | |
| تنفيذ 4 / الرقم القياسي | 145,19 | 143,57 | 142,14 | 140,71 | 139,29 | 137,86 | 136,43 | 135,00 | 133,57 | 132,14 | 130,71 | 129,29 | 127,86 | 126,43 | 124,87 |
| 386,046 | 383,136 | 380,561 | 377,986 | 375,410 | 372,835 | 370,259 | 367,684 | 365,109 | 362,533 | 359,958 | 357,383 | 354,807 | 352,232 | 349,420 | |
| تنفيذ 5 / الرقم القياسي | 154,89 | 153,57 | 152,14 | 150,71 | 149,29 | 147,86 | 146,43 | 145,00 | 143,57 | 142,14 | 140,71 | 139,29 | 137,86 | 136,43 | 134,57 |
| 412,409 | 410,031 | 407,455 | 404,880 | 402,304 | 399,729 | 397,154 | 394,578 | 392,003 | 389,428 | 386,852 | 384,277 | 381,702 | 379,126 | 375,767 | |
| تنفيذ 6 / الرقم القياسي | 164,58 | 163,57 | 162,14 | 160,71 | 159,29 | 157,86 | 156,43 | 155,00 | 153,57 | 152,14 | 150,71 | 149,29 | 147,86 | 146,43 | 144,26 |
| 438,707 | 436,889 | 434,314 | 431,738 | 429,163 | 426,587 | 424,012 | 421,437 | 418,861 | 416,286 | 413,711 | 411,135 | 408,560 | 405,984 | 402,079 | |
| تنفيذ 7 / الرقم القياسي | 174,28 | 173,57 | 172,14 | 170,71 | 169,29 | 167,86 | 166,43 | 165,00 | 163,57 | 162,14 | 160,71 | 159,29 | 157,86 | 156,43 | 153,96 |
| 465,022 | 463,748 | 461,172 | 458,597 | 456,022 | 453,446 | 450,871 | 448,295 | 445,720 | 443,145 | 440,569 | 437,994 | 435,419 | 432,843 | 428,394 | |
| تنفيذ 8 / الرقم القياسي | 211,27 | 207,14 | 204,29 | 201,43 | 198,57 | 195,71 | 192,86 | 190,00 | 187,14 | 184,29 | 181,43 | 178,57 | 175,71 | 172,86 | 170,63 |
| 550,958 | 543,522 | 538,372 | 533,221 | 528,070 | 522,919 | 517,769 | 512,618 | 507,467 | 502,316 | 497,166 | 492,015 | 486,864 | 481,713 | 477,706 | |
| تنفيذ 9 / الرقم القياسي | 220,97 | 217,14 | 214,29 | 211,43 | 208,57 | 205,71 | 202,86 | 200,00 | 197,14 | 194,29 | 191,43 | 188,57 | 185,71 | 182,86 | 180,33 |
| 577,325 | 570,417 | 565,267 | 560,116 | 554,965 | 549,814 | 544,664 | 539,513 | 534,362 | 529,211 | 524,061 | 518,910 | 513,759 | 508,608 | 504,056 | |
| تنفيذ 10 / الرقم القياسي | 230,67 | 227,14 | 224,29 | 221,43 | 218,57 | 215,71 | 212,86 | 210,00 | 207,14 | 204,29 | 201,43 | 198,57 | 195,71 | 192,86 | 190,03 |
| 603,639 | 597,276 | 592,125 | 586,974 | 581,824 | 576,673 | 571,522 | 566,371 | 561,221 | 556,070 | 550,919 | 545,768 | 540,618 | 535,467 | 530,370 | |
| تنفيذ 11 / الرقم القياسي | 240,37 | 237,14 | 234,29 | 231,43 | 228,57 | 225,71 | 222,86 | 220,00 | 217,14 | 214,29 | 211,43 | 208,57 | 205,71 | 202,86 | 199,73 |
| 629,985 | 624,170 | 619,019 | 613,869 | 608,718 | 603,567 | 598,416 | 593,266 | 588,115 | 582,964 | 577,813 | 572,663 | 567,512 | 562,361 | 556,716 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ص 2212Top image
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد 2
أعوان التسيير والإطارات
(نظام 40 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 173,33 ساعة في الشهر)
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2011
| الصنف | الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| الصنف | الرقم القياسي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| تسيير 1 | الرقم القياسي | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 |
| 477,706 | 481,713 | 486,864 | 492,015 | 497,166 | 502,316 | 507,467 | 512,618 | 517,769 | 522,919 | 528,070 | 533,221 | 538,372 | 543,522 | 550,958 | ||
| تسيير 2 | الرقم القياسي | 180,33 | 182,86 | 185,71 | 188,57 | 191,43 | 194,29 | 197,14 | 200,00 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,97 |
| 504,056 | 508,608 | 513,759 | 518,910 | 524,061 | 529,211 | 534,362 | 539,513 | 544,664 | 549,814 | 554,965 | 560,116 | 565,267 | 570,417 | 577,325 | ||
| تسيير 3 | الرقم القياسي | 190,03 | 192,86 | 195,71 | 198,57 | 201,43 | 204,29 | 207,14 | 210,00 | 212,86 | 215,71 | 218,57 | 221,43 | 224,29 | 227,14 | 230,67 |
| 530,370 | 535,467 | 540,618 | 545,768 | 550,919 | 556,070 | 561,221 | 566,371 | 571,522 | 576,673 | 581,824 | 586,974 | 592,125 | 597,276 | 603,639 | ||
| تسيير 4 | الرقم القياسي | 199,73 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,00 | 222,86 | 225,71 | 228,57 | 231,43 | 234,29 | 237,14 | 240,37 |
| 556,716 | 562,361 | 567,512 | 572,663 | 577,813 | 582,964 | 588,115 | 593,266 | 598,416 | 603,567 | 608,718 | 613,869 | 619,019 | 624,170 | 629,985 | ||
| تسيير 5 | الرقم القياسي | 229,77 | 233,57 | 237,14 | 240,71 | 244,29 | 247,86 | 251,43 | 255,00 | 258,57 | 262,14 | 265,71 | 269,29 | 272,86 | 276,43 | 280,57 |
| 640,398 | 647,257 | 653,696 | 660,134 | 666,573 | 673,011 | 679,449 | 685,888 | 692,326 | 698,765 | 705,203 | 711,642 | 718,080 | 724,518 | 731,981 | ||
| تسيير 6 | الرقم القياسي | 250,11 | 254,29 | 258,57 | 262,86 | 267,14 | 271,43 | 275,71 | 280,00 | 284,29 | 288,57 | 292,86 | 297,14 | 301,43 | 305,71 | 311,07 |
| 697,691 | 705,222 | 712,948 | 720,674 | 728,400 | 736,126 | 743,853 | 751,579 | 759,305 | 767,031 | 774,757 | 782,483 | 790,209 | 797,935 | 807,587 | ||
| إطار 1 | الرقم القياسي | 229,77 | 233,57 | 237,14 | 240,71 | 244,29 | 247,86 | 251,43 | 255,00 | 258,57 | 262,14 | 265,71 | 269,29 | 272,86 | 276,43 | 280,57 |
| 640,398 | 647,257 | 653,696 | 660,134 | 666,573 | 673,011 | 679,449 | 685,888 | 692,326 | 698,765 | 705,203 | 711,642 | 718,080 | 724,518 | 731,981 | ||
| إطار 2 | الرقم القياسي | 250,11 | 254,29 | 258,57 | 262,86 | 267,14 | 271,43 | 275,71 | 280,00 | 284,29 | 288,57 | 292,86 | 297,14 | 301,43 | 305,71 | 311,07 |
| 697,691 | 705,222 | 712,948 | 720,674 | 728,400 | 736,126 | 743,853 | 751,579 | 759,305 | 767,031 | 774,757 | 782,483 | 790,209 | 797,935 | 807,587 | ||
| إطار 3 | الرقم القياسي | 299,54 | 305,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 | 365,00 | 370,66 |
| 834,215 | 844,052 | 853,066 | 862,080 | 871,094 | 880,107 | 889,121 | 898,135 | 907,149 | 916,163 | 925,176 | 934,190 | 943,204 | 952,218 | 962,424 |
Bottom image
| الصنف | الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إطار 3 | الرقم القياسي | 299,54 | 305,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 | 365,00 | 370,66 |
| 834,215 | 844,052 | 853,066 | 862,080 | 871,094 | 880,107 | 889,121 | 898,135 | 907,149 | 916,163 | 925,176 | 934,190 | 943,204 | 952,218 | 962,424 | ||
| إطار 4 | الرقم القياسي | 348,98 | 355,71 | 361,43 | 367,14 | 372,86 | 378,57 | 384,29 | 390,00 | 395,71 | 401,43 | 407,14 | 412,86 | 418,57 | 424,29 | 430,26 |
| 970,739 | 982,882 | 993,184 | 1 003,485 | 1 013,787 | 1 024,088 | 1 034,390 | 1 044,691 | 1 054,993 | 1 065,294 | 1 075,596 | 1 085,897 | 1 096,199 | 1 106,500 | 1 117,262 | ||
| إطار 5 | الرقم القياسي | 398,41 | 406,43 | 412,86 | 419,29 | 425,71 | 432,14 | 438,57 | 445,00 | 451,43 | 457,86 | 464,29 | 470,71 | 477,14 | 483,57 | 489,86 |
| 1 107,266 | 1 121,713 | 1 133,302 | 1 144,891 | 1 156,480 | 1 168,070 | 1 179,659 | 1 191,248 | 1 202,837 | 1 214,426 | 1 226,015 | 1 237,605 | 1 249,194 | 1 260,783 | 1 272,117 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ص 2213الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد 3
أعوان التنفيذ
(نظام 48 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 208 ساعة في الشهر)
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2011
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | مدة البقاء بالدرجة |
| الصنف | |||||||||||||||
| 120,24 | 118,93 | 117,86 | 116,79 | 115,71 | 114,64 | 113,57 | 112,50 | 111,43 | 110,36 | 109,29 | 108,21 | 107,14 | 106,07 | 105,00 | الرقم القياسي / تنفيذ 1 |
| 387,695 | 384,856 | 382,538 | 380,220 | 377,902 | 375,584 | 373,266 | 370,949 | 368,631 | 366,313 | 363,995 | 361,677 | 359,359 | 357,041 | 354,721 | |
| 125,09 | 123,93 | 122,86 | 121,79 | 120,71 | 119,64 | 118,57 | 117,50 | 116,43 | 115,36 | 114,29 | 113,21 | 112,14 | 111,07 | 109,85 | الرقم القياسي / تنفيذ 2 |
| 402,774 | 400,260 | 397,942 | 395,624 | 393,306 | 390,988 | 388,670 | 386,353 | 384,035 | 381,717 | 379,399 | 377,081 | 374,763 | 372,445 | 369,801 | |
| 129,93 | 128,93 | 127,86 | 126,79 | 125,71 | 124,64 | 123,57 | 122,50 | 121,43 | 120,36 | 119,29 | 118,21 | 117,14 | 116,07 | 114,70 | الرقم القياسي / تنفيذ 3 |
| 418,586 | 416,424 | 414,106 | 411,788 | 409,470 | 407,152 | 404,834 | 402,517 | 400,199 | 397,881 | 395,563 | 393,245 | 390,927 | 388,609 | 385,632 | |
| 145,19 | 143,57 | 142,14 | 140,71 | 139,29 | 137,86 | 136,43 | 135,00 | 133,57 | 132,14 | 130,71 | 129,29 | 127,86 | 126,43 | 124,87 | الرقم القياسي / تنفيذ 4 |
| 464,029 | 460,537 | 457,447 | 454,356 | 451,266 | 448,175 | 445,085 | 441,994 | 438,904 | 435,813 | 432,723 | 429,632 | 426,542 | 423,451 | 420,077 | |
| 154,89 | 153,57 | 152,14 | 150,71 | 149,29 | 147,86 | 146,43 | 145,00 | 143,57 | 142,14 | 140,71 | 139,29 | 137,86 | 136,43 | 134,57 | الرقم القياسي / تنفيذ 5 |
| 495,722 | 492,867 | 489,776 | 486,686 | 483,595 | 480,505 | 477,414 | 474,324 | 471,233 | 468,143 | 465,052 | 461,962 | 458,871 | 455,781 | 451,750 | |
| 164,58 | 163,57 | 162,14 | 160,71 | 159,29 | 157,86 | 156,43 | 155,00 | 153,57 | 152,14 | 150,71 | 149,29 | 147,86 | 146,43 | 144,26 | الرقم القياسي / تنفيذ 6 |
| 527,343 | 525,161 | 522,070 | 518,980 | 515,889 | 512,799 | 509,708 | 506,618 | 503,527 | 500,437 | 497,346 | 494,256 | 491,165 | 488,075 | 483,388 | |
| 174,28 | 173,57 | 172,14 | 170,71 | 169,29 | 167,86 | 166,43 | 165,00 | 163,57 | 162,14 | 160,71 | 159,29 | 157,86 | 156,43 | 153,96 | الرقم القياسي / تنفيذ 7 |
| 558,948 | 557,419 | 554,328 | 551,238 | 548,147 | 545,057 | 541,966 | 538,876 | 535,785 | 532,695 | 529,604 | 526,514 | 523,423 | 520,333 | 514,994 | |
| 211,27 | 207,14 | 204,29 | 201,43 | 198,57 | 195,71 | 192,86 | 190,00 | 187,14 | 184,29 | 181,43 | 178,57 | 175,71 | 172,86 | 170,63 | الرقم القياسي / تنفيذ 8 |
| 662,177 | 653,255 | 647,074 | 640,893 | 634,712 | 628,531 | 622,350 | 616,169 | 609,988 | 603,807 | 597,626 | 591,445 | 585,264 | 579,083 | 574,273 | |
| 220,97 | 217,14 | 214,29 | 211,43 | 208,57 | 205,71 | 202,86 | 200,00 | 197,14 | 194,29 | 191,43 | 188,57 | 185,71 | 182,86 | 180,33 | الرقم القياسي / تنفيذ 9 |
| 693,875 | 685,586 | 679,404 | 673,223 | 667,042 | 660,861 | 654,680 | 648,499 | 642,318 | 636,137 | 629,956 | 623,775 | 617,594 | 611,413 | 605,950 | |
| 230,67 | 227,14 | 224,29 | 221,43 | 218,57 | 215,71 | 212,86 | 210,00 | 207,14 | 204,29 | 201,43 | 198,57 | 195,71 | 192,86 | 190,03 | الرقم القياسي / تنفيذ 10 |
| 725,515 | 717,880 | 711,699 | 705,518 | 699,337 | 693,156 | 686,975 | 680,794 | 674,613 | 668,432 | 662,251 | 656,070 | 649,889 | 643,708 | 637,591 | |
| 240,37 | 237,14 | 234,29 | 231,43 | 228,57 | 225,71 | 222,86 | 220,00 | 217,14 | 214,29 | 211,43 | 208,57 | 205,71 | 202,86 | 199,73 | الرقم القياسي / تنفيذ 11 |
| 757,188 | 750,209 | 744,028 | 737,847 | 731,666 | 725,485 | 719,304 | 713,123 | 706,942 | 700,761 | 694,580 | 688,399 | 682,218 | 676,037 | 669,263 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ص 2214الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد 4
أعوان التسيير والإطارات
(نظام 48 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 208 ساعة في الشهر)
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2011
| الصنف | الرقم / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصنف | الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| مدة البقاء بالدرجة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| تسيير 1 | الرقم القياسي | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 |
| تسيير 1 | 573,255 | 578,065 | 584,246 | 590,427 | 596,608 | 602,789 | 608,970 | 615,151 | 621,332 | 627,513 | 633,694 | 639,875 | 646,056 | 652,237 | 661,159 | |
| تسيير 2 | الرقم القياسي | 180,33 | 182,86 | 185,71 | 188,57 | 191,43 | 194,29 | 197,14 | 200,00 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,97 |
| تسيير 2 | 604,876 | 610,339 | 616,520 | 622,701 | 628,882 | 635,063 | 641,244 | 647,425 | 653,606 | 659,787 | 665,968 | 672,149 | 678,330 | 684,511 | 692,800 | |
| تسيير 3 | الرقم القياسي | 190,03 | 192,86 | 195,71 | 198,57 | 201,43 | 204,29 | 207,14 | 210,00 | 212,86 | 215,71 | 218,57 | 221,43 | 224,29 | 227,14 | 230,67 |
| تسيير 3 | 636,461 | 642,577 | 648,758 | 654,939 | 661,120 | 667,301 | 673,482 | 679,663 | 685,844 | 692,025 | 698,206 | 704,387 | 710,568 | 716,749 | 724,385 | |
| تسيير 4 | الرقم القياسي | 199,73 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,00 | 222,86 | 225,71 | 228,57 | 231,43 | 234,29 | 237,14 | 240,37 |
| تسيير 4 | 668,077 | 674,851 | 681,032 | 687,213 | 693,394 | 699,575 | 705,756 | 711,937 | 718,118 | 724,299 | 730,480 | 736,661 | 742,842 | 749,023 | 756,001 | |
| تسيير 5 | الرقم القياسي | 229,77 | 233,57 | 237,14 | 240,71 | 244,29 | 247,86 | 251,43 | 255,00 | 258,57 | 262,14 | 265,71 | 269,29 | 272,86 | 276,43 | 280,57 |
| تسيير 5 | 768,489 | 776,720 | 784,447 | 792,173 | 799,899 | 807,626 | 815,352 | 823,078 | 830,804 | 838,531 | 846,257 | 853,983 | 861,709 | 869,436 | 878,391 | |
| تسيير 6 | الرقم القياسي | 250,11 | 254,29 | 258,57 | 262,86 | 267,14 | 271,43 | 275,71 | 280,00 | 284,29 | 288,57 | 292,86 | 297,14 | 301,43 | 305,71 | 311,07 |
| تسيير 6 | 837,242 | 846,279 | 855,551 | 864,822 | 874,094 | 883,365 | 892,637 | 901,908 | 911,180 | 920,451 | 929,723 | 938,994 | 948,266 | 957,537 | 969,119 | |
| إطار 1 | الرقم القياسي | 229,77 | 233,57 | 237,14 | 240,71 | 244,29 | 247,86 | 251,43 | 255,00 | 258,57 | 262,14 | 265,71 | 269,29 | 272,86 | 276,43 | 280,57 |
| إطار 1 | 768,489 | 776,720 | 784,447 | 792,173 | 799,899 | 807,626 | 815,352 | 823,078 | 830,804 | 838,531 | 846,257 | 853,983 | 861,709 | 869,436 | 878,391 | |
| إطار 2 | الرقم القياسي | 250,11 | 254,29 | 258,57 | 262,86 | 267,14 | 271,43 | 275,71 | 280,00 | 284,29 | 288,57 | 292,86 | 297,14 | 301,43 | 305,71 | 311,07 |
| إطار 2 | 837,242 | 846,279 | 855,551 | 864,822 | 874,094 | 883,365 | 892,637 | 901,908 | 911,180 | 920,451 | 929,723 | 938,994 | 948,266 | 957,537 | 969,119 | |
| إطار 3 | الرقم القياسي | 299,54 | 305,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 | 365,00 | 370,66 |
| إطار 3 | 1 001,073 | 1 012,878 | 1 023,695 | 1 034,511 | 1 045,328 | 1 056,145 | 1 066,962 | 1 077,778 | 1 088,595 | 1 099,412 | 1 110,229 | 1 121,046 | 1 131,862 | 1 142,679 | 1 154,927 | |
| إطار 4 | الرقم القياسي | 348,98 | 355,71 | 361,43 | 367,14 | 372,86 | 378,57 | 384,29 | 390,00 | 395,71 | 401,43 | 407,14 | 412,86 | 418,57 | 424,29 | 430,26 |
