Secrétariat d'État au plan et aux finances

Décret N° 63-31 du 22 janvier 1963 (27 chaabane 1382), portant fixation du barème d'imposition à la Contribution Personnelle d'Etat

Publié au Journal Officiel n° 4 du 25 janvier 1963, page 99

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 62-73 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant

modification du décret organique du 31 mars 1933 (24 două kaada 1350) et des textes subséquents relatifs à la contribution personnelle d'Etat, et notamment son article 2;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances,

Décretons :

ARTICLE PREMIER. — Le barème prévu au paragraphe III de l'article 2 de la loi susvisée N° 62-73 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), est fixé comme suit :

BAREME DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE D'ETAT

CALCUL DE L'IMPOT

Tranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
Cote
180 d. 001 à190 d. 0000 d. 1001.120 d. 001 à1.140 d. 00054 d. 8002.380 d. 001 à2.400 d. 000236 d. 800
190 d. 001 à200 d. 0000 d. 2001.140 d. 001 à1.160 d. 00056 d. 8002.400 d. 001 à2.420 d. 000241 d. 200
200 d. 001 à210 d. 0000 d. 3001.160 d. 001 à1.180 d. 00058 d. 8002.420 d. 001 à2.440 d. 000245 d. 600
210 d. 001 à220 d. 0000 d. 4001.180 d. 001 à1.200 d. 00060 d. 8002.440 d. 001 à2.460 d. 000250 d. 000
220 d. 001 à230 d. 0000 d. 5001.200 d. 001 à1.220 d. 00063 d. 2002.460 d. 001 à2.480 d. 000254 d. 400
230 d. 001 à240 d. 0000 d. 6001.220 d. 001 à1.240 d. 00065 d. 6002.480 d. 001 à2.500 d. 000258 d. 800
240 d. 001 à250 d. 0000 d. 7001.240 d. 001 à1.260 d. 00068 d. 0002.500 d. 001 à2.520 d. 000263 d. 200
250 d. 001 à260 d. 0000 d. 8001.260 d. 001 à1.280 d. 00070 d. 4002.520 d. 001 à2.540 d. 000267 d. 600
260 d. 001 à270 d. 0000 d. 9001.280 d. 001 à1.300 d. 00072 d. 8002.540 d. 001 à2.560 d. 000272 d. 000
270 d. 001 à280 d. 0001 d. 0001.300 d. 001 à1.320 d. 00075 d. 2002.560 d. 001 à2.580 d. 000276 d. 400
280 d. 001 à290 d. 0001 d. 1001.320 d. 001 à1.340 d. 00077 d. 6002.580 d. 001 à2.600 d. 000280 d. 800
290 d. 001 à300 d. 0001 d. 2001.340 d. 001 à1.360 d. 00080 d. 0002.600 d. 001 à2.620 d. 000285 d. 200
300 d. 001 à310 d. 0001 d. 4001.360 d. 001 à1.380 d. 00082 d. 4002.620 d. 001 à2.640 d. 000289 d. 600
310 d. 001 à320 d. 0001 d. 6001.380 d. 001 à1.400 d. 00084 d. 8002.640 d. 001 à2.660 d. 000294 d. 000
320 d. 001 à330 d. 0001 d. 8001.400 d. 001 à1.420 d. 00087 d. 2002.660 d. 001 à2.680 d. 000298 d. 400
330 d. 001 à340 d. 0002 d. 0001.420 d. 001 à1.440 d. 00089 d. 6002.680 d. 001 à2.700 d. 000302 d. 800
340 d. 001 à350 d. 0002 d. 2001.440 d. 001 à1.460 d. 00092 d. 0002.700 d. 001 à2.720 d. 000307 d. 600
350 d. 001 à360 d. 0002 d. 4001.460 d. 001 à1.480 d. 00094 d. 4002.720 d. 001 à2.740 d. 000312 d. 400
360 d. 001 à370 d. 0002 d. 6001.480 d. 001 à1.500 d. 00096 d. 8002.740 d. 001 à2.760 d. 000317 d. 200
370 d. 001 à380 d. 0002 d. 8001.500 d. 001 à1.520 d. 00099 d. 2002.760 d. 001 à2.780 d. 000322 d. 000
380 d. 001 à390 d. 0003 d. 0001.520 d. 001 à1.540 d. 000101 d. 6002.780 d. 001 à2.800 d. 000326 d. 800
390 d. 001 à400 d. 0003 d. 2001.540 d. 001 à1.560 d. 000104 d. 0002.800 d. 001 à2.820 d. 000331 d. 600
400 d. 001 à410 d. 0003 d. 4001.560 d. 001 à1.580 d. 000106 d. 4002.820 d. 001 à2.840 d. 000336 d. 400
410 d. 001 à420 d. 0003 d. 6001.580 d. 001 à1.600 d. 000108 d. 8002.840 d. 001 à2.860 d. 000341 d. 200
420 d. 001 à430 d. 0003 d. 8001.600 d. 001 à1.620 d. 000111 d. 2002.860 d. 001 à2.880 d. 000346 d. 800
430 d. 001 à440 d. 0004 d. 0001.620 d. 001 à1.640 d. 000113 d. 6002.880 d. 001 à2.900 d. 000350 d. 800
440 d. 001 à450 d. 0004 d. 2001.640 d. 001 à1.660 d. 000116 d. 0002.900 d. 001 à2.920 d. 000355 d. 600
450 d. 001 à460 d. 0004 d. 4001.660 d. 001 à1.680 d. 000118 d. 4002.920 d. 001 à2.940 d. 000360 d. 400
460 d. 001 à470 d. 0004 d. 6001.680 d. 001 à1.700 d. 000120 d. 8002.940 d. 001 à2.960 d. 000365 d. 200
470 d. 001 à480 d. 0004 d. 8001.700 d. 001 à1.720 d. 000123 d. 2002.960 d. 001 à2.980 d. 000370 d. 000
480 d. 001 à490 d. 0005 d. 4001.720 d. 001 à1.740 d. 000125 d. 6002.980 d. 001 à3.000 d. 000374 d. 800
490 d. 001 à500 d. 0006 d. 0001.740 d. 001 à1.760 d. 000128 d. 0003.000 d. 001 à3.020 d. 000380 d. 000
500 d. 001 à520 d. 0007 d. 2001.760 d. 001 à1.780 d. 000130 d. 4003.020 d. 001 à3.040 d. 000385 d. 200
520 d. 001 à540 d. 0008 d. 4001.780 d. 001 à1.800 d. 000132 d. 8003.040 d. 001 à3.060 d. 000390 d. 400
540 d. 001 à560 d. 0009 d. 6001.800 d. 001 à1.820 d. 000135 d. 6003.060 d. 001 à3.080 d. 000395 d. 600
560 d. 001 à580 d. 00010 d. 8001.820 d. 001 à1.840 d. 000138 d. 4003.080 d. 001 à3.100 d. 000400 d. 800
580 d. 001 à600 d. 00012 d. 0001.840 d. 001 à1.860 d. 000141 d. 2003.100 d. 001 à3.120 d. 000406 d. 000
600 d. 001 à620 d. 00013 d. 2001.860 d. 001 à1.880 d. 000144 d. 0003.120 d. 001 à3.140 d. 000411 d. 200
620 d. 001 à640 d. 00014 d. 4001.880 d. 001 à1.900 d. 000146 d. 8003.140 d. 001 à3.160 d. 000416 d. 400
640 d. 001 à660 d. 00015 d. 8001.900 d. 001 à1.920 d. 000149 d. 6003.160 d. 001 à3.180 d. 000421 d. 600
660 d. 001 à680 d. 00017 d. 2001.920 d. 001 à1.940 d. 000152 d. 4003.180 d. 001 à3.200 d. 000426 d. 800
680 d. 001 à700 d. 00018 d. 6001.940 d. 001 à1.960 d. 000155 d. 2003.200 d. 001 à3.220 d. 000432 d. 000
700 d. 001 à720 d. 00020 d. 0001.960 d. 001 à1.980 d. 000158 d. 0003.220 d. 001 à3.240 d. 000437 d. 200
720 d. 001 à740 d. 00021 d. 4001.980 d. 001 à2.000 d. 000160 d. 8003.240 d. 001 à3.260 d. 000442 d. 400
740 d. 001 à760 d. 00022 d. 8002.000 d. 001 à2.020 d. 000164 d. 4003.260 d. 001 à3.280 d. 000447 d. 600
780 d. 001 à780 d. 00024 d. 2002.020 d. 001 à2.040 d. 000168 d. 0003.280 d. 001 à3.300 d. 000452 d. 800
780 d. 001 à800 d. 00025 d. 6002.040 d. 001 à2.060 d. 000171 d. 6003.300 d. 001 à3.320 d. 000458 d. 000
800 d. 001 à820 d. 00027 d. 0002.060 d. 001 à2.080 d. 000175 d. 2003.320 d. 001 à3.340 d. 000463 d. 200
820 d. 001 à840 d. 00028 d. 4002.080 d. 001 à2.100 d. 000178 d. 8003.340 d. 001 à3.360 d. 000468 d. 400
840 d. 001 à860 d. 00029 d. 8002.100 d. 001 à2.120 d. 000182 d. 4003.360 d. 001 à3.380 d. 000473 d. 600
860 d. 001 à880 d. 00031 d. 2002.120 d. 001 à2.140 d. 000186 d. 0003.380 d. 001 à3.400 d. 000478 d. 800
880 d. 001 à900 d. 00032 d. 6002.140 d. 001 à2.160 d. 000189 d. 6003.400 d. 001 à3.420 d. 000484 d. 400
900 d. 001 à920 d. 00034 d. 0002.160 d. 001 à2.180 d. 000193 d. 2003.420 d. 001 à3.440 d. 000490 d. 000
920 d. 001 à940 d. 00035 d. 4002.180 d. 001 à2.200 d. 000196 d. 8003.440 d. 001 à3.460 d. 000495 d. 600
940 d. 001 à960 d. 00036 d. 8002.200 d. 001 à2.220 d. 000200 d. 8003.460 d. 001 à3.480 d. 000501 d. 200
960 d. 001 à980 d. 00038 d. 8002.220 d. 001 à2.240 d. 000204 d. 8003.480 d. 001 à3.500 d. 000506 d. 800
1000 d. 001 à1.020 d. 00042 d. 8002.240 d. 001 à2.260 d. 000208 d. 8003.500 d. 001 à3.520 d. 000512 d. 400
1.020 d. 001 à1.040 d. 00044 d. 8002.280 d. 001 à2.300 d. 000216 d. 8003.520 d. 001 à3.540 d. 000518 d. 000
1.040 d. 001 à1.060 d. 00046 d. 8002.300 d. 001 à2.320 d. 000220 d. 8003.560 d. 001 à3.580 d. 000529 d. 200
1.060 d. 001 à1.080 d. 00048 d. 8002.320 d. 001 à2.340 d. 000224 d. 8003.580 d. 001 à3.600 d. 000534 d. 800
1.080 d. 001 à1.100 d. 00050 d. 8002.340 d. 001 à2.360 d. 000228 d. 8003.600 d. 001 à3.620 d. 000540 d. 400
p. 100
Tranches de revenus
nets imposables
Cote
3.640 d, 001 à 3.660 d, 000551 d, 600
3.660 d, 001 à 3.680 d, 000557 d, 200
3.680 d, 001 à 3.700 d, 000562 d, 800
3.700 d, 001 à 3.720 d, 000568 d, 400
3.720 d, 001 à 3.740 d, 000574 d, 000
3.740 d, 001 à 3.760 d, 000579 d, 600
3.760 d, 001 à 3.780 d, 000585 d, 200
3.780 d, 001 à 3.800 d, 000590 d, 800
3.800 d, 001 à 3.820 d, 000596 d, 800
3.820 d, 001 à 3.840 d, 000602 d, 800
3.840 d, 001 à 3.860 d, 000608 d, 800
3.860 d, 001 à 3.880 d, 000614 d, 800
3.880 d, 001 à 3.900 d, 000620 d, 800
3.900 d, 001 à 3.920 d, 000626 d, 800
3.920 d, 001 à 3.940 d, 000632 d, 800
3.940 d, 001 à 3.960 d, 000638 d, 800
3.960 d, 001 à 3.980 d, 000644 d, 800
3.980 d, 001 à 4.000 d, 000650 d, 800
4.000 d, 001 à 4.020 d, 000656 d, 800
4.020 d, 001 à 4.040 d, 000662 d, 800
4.040 d, 001 à 4.060 d, 000668 d, 800
4.060 d, 001 à 4.080 d, 000674 d, 800
4.080 d, 001 à 4.100 d, 000680 d, 800
4.100 d, 001 à 4.120 d, 000686 d, 800
4.120 d, 001 à 4.140 d, 000692 d, 800
4.140 d, 001 à 4.160 d, 000698 d, 800
4.160 d, 001 à 4.180 d, 000704 d, 800
4.180 d, 001 à 4.200 d, 000710 d, 800
4.200 d, 001 à 4.220 d, 000717 d, 600
4.220 d, 001 à 4.240 d, 000724 d, 400
4.240 d, 001 à 4.260 d, 000731 d, 200
4.260 d, 001 à 4.280 d, 000738 d, 800
4.280 d, 001 à 4.300 d, 000744 d, 800
4.300 d, 001 à 4.320 d, 000751 d, 600
4.320 d, 001 à 4.340 d, 000758 d, 400
4.340 d, 001 à 4.360 d, 000765 d, 200
4.360 d, 001 à 4.380 d, 000772 d, 000
4.380 d, 001 à 4.400 d, 000778 d, 800
4.400 d, 001 à 4.420 d, 000785 d, 600
4.420 d, 001 à 4.440 d, 000792 d, 400
4.440 d, 001 à 4.460 d, 000799 d, 200
4.460 d, 001 à 4.480 d, 000806 d, 000
4.480 d, 001 à 4.500 d, 000812 d, 800
4.500 d, 001 à 4.520 d, 000819 d, 600
4.520 d, 001 à 4.540 d, 000826 d, 400
4.540 d, 001 à 4.560 d, 000833 d, 200
4.560 d, 001 à 4.580 d, 000840 d, 000
4.580 d, 001 à 4.600 d, 000846 d, 800
4.600 d, 001 à 4.620 d, 000854 d, 000
4.620 d, 001 à 4.640 d, 000861 d, 200
4.640 d, 001 à 4.660 d, 000868 d, 400
4.660 d, 001 à 4.680 d, 000875 d, 600
4.680 d, 001 à 4.700 d, 000882 d, 800
4.700 d, 001 à 4.720 d, 000890 d, 000
4.720 d, 001 à 4.740 d, 000897 d, 200
4.740 d, 001 à 4.760 d, 000904 d, 400
4.760 d, 001 à 4.780 d, 000911 d, 600
4.780 d, 001 à 4.800 d, 000918 d, 800
4.800 d, 001 à 4.820 d, 000926 d, 000
4.820 d, 001 à 4.840 d, 000933 d, 200
4.840 d, 001 à 4.860 d, 000940 d, 400
4.860 d, 001 à 4.880 d, 000947 d, 600
4.880 d, 001 à 4.900 d, 000954 d, 800
4.900 d, 001 à 4.920 d, 000962 d, 000
4.920 d, 001 à 4.940 d, 000969 d, 200
4.940 d, 001 à 4.960 d, 000976 d, 400
4.960 d, 001 à 4.980 d, 000983 d, 600
4.980 d, 001 à 5.000 d, 000990 d, 800
5.000 d, 001 à 5.020 d, 000998 d, 400
5.020 d, 001 à 5.040 d, 0001.006 d, 000
5.040 d, 001 à 5.060 d, 0001.013 d, 600
5.060 d, 001 à 5.080 d, 0001.021 d, 200
5.080 d, 001 à 5.100 d, 0001.028 d, 800
5.100 d, 001 à 5.120 d, 0001.036 d, 400
5.120 d, 001 à 5.140 d, 0001.044 d, 000
5.140 d, 001 à 5.160 d, 0001.051 d, 600
5.160 d, 001 à 5.180 d, 0001.059 d, 200
5.180 d, 001 à 5.200 d, 0001.066 d, 800
5.200 d, 001 à 5.220 d, 0001.074 d, 400
5.220 d, 001 à 5.240 d, 0001.082 d, 000
5.240 d, 001 à 5.260 d, 0001.089 d, 600
Tranches de revenus
nets imposables
Cote
------
5.260 d, 001 à 5.280 d, 0001.097 d, 200
5.280 d, 001 à 5.300 d, 0001.104 d, 800
5.300 d, 001 à 5.320 d, 0001.112 d, 400
5.320 d, 001 à 5.340 d, 0001.120 d, 000
5.340 d, 001 à 5.360 d, 0001.127 d, 600
5.360 d, 001 à 5.380 d, 0001.135 d, 200
5.380 d, 001 à 5.400 d, 0001.142 d, 800
5.400 d, 001 à 5.420 d, 0001.150 d, 800
5.420 d, 001 à 5.440 d, 0001.158 d, 800
5.440 d, 001 à 5.460 d, 0001.166 d, 800
5.460 d, 001 à 5.480 d, 0001.174 d, 800
5.480 d, 001 à 5.500 d, 0001.182 d, 800
5.500 d, 001 à 5.520 d, 0001.190 d, 800
5.520 d, 001 à 5.540 d, 0001.198 d, 800
5.540 d, 001 à 5.560 d, 0001.206 d, 800
5.560 d, 001 à 5.580 d, 0001.214 d, 800
5.580 d, 001 à 5.590 d, 0001.222 d, 800
5.600 d, 001 à 5.620 d, 0001.230 d, 800
5.620 d, 001 à 5.640 d, 0001.238 d, 800
5.640 d, 001 à 5.660 d, 0001.246 d, 800
5.660 d, 001 à 5.680 d, 0001.254 d, 800
5.680 d, 001 à 5.700 d, 0001.262 d, 800
5.700 d, 001 à 5.720 d, 0001.270 d, 800
5.720 d, 001 à 5.740 d, 0001.278 d, 800
5.740 d, 001 à 5.760 d, 0001.286 d, 800
5.760 d, 001 à 5.780 d, 0001.294 d, 800
5.780 d, 001 à 5.800 d, 0001.302 d, 800
5.800 d, 001 à 5.820 d, 0001.311 d, 200
5.820 d, 001 à 5.840 d, 0001.319 d, 600
5.840 d, 001 à 5.860 d, 0001.328 d, 000
5.860 d, 001 à 5.880 d, 0001.336 d, 400
5.880 d, 001 à 5.900 d, 0001.344 d, 800
5.900 d, 001 à 5.920 d, 0001.353 d, 200
5.920 d, 001 à 5.940 d, 0001.361 d, 600
5.940 d, 001 à 5.960 d, 0001.370 d, 000
5.960 d, 001 à 5.980 d, 0001.378 d, 400
5.980 d, 001 à 6.000 d, 0001.386 d, 800
6.000 d, 001 à 6.020 d, 0001.395 d, 200
6.020 d, 001 à 6.040 d, 0001.402 d, 600
6.040 d, 001 à 6.060 d, 0001.412 d, 000
6.060 d, 001 à 6.080 d, 0001.420 d, 400
6.080 d, 001 à 6.100 d, 0001.428 d, 800
6.100 d, 001 à 6.120 d, 0001.437 d, 200
6.120 d, 001 à 6.140 d, 0001.445 d, 600
6.140 d, 001 à 6.160 d, 0001.454 d, 000
6.160 d, 001 à 6.180 d, 0001.462 d, 400
6.180 d, 001 à 6.200 d, 0001.470 d, 800
6.200 d, 001 à 6.220 d, 0001.480 d, 800
6.220 d, 001 à 6.240 d, 0001.490 d, 800
6.240 d, 001 à 6.260 d, 0001.500 d, 800
6.260 d, 001 à 6.300 d, 0001.520 d, 800
6.280 d, 001 à 6.340 d, 0001.540 d, 800
6.340 d, 001 à 6.360 d, 0001.550 d, 800
6.360 d, 001 à 6.380 d, 0001.560 d, 800
6.380 d, 001 à 6.400 d, 0001.570 d, 800
6.400 d, 001 à 6.420 d, 0001.580 d, 400
6.420 d, 001 à 6.440 d, 0001.590 d, 800
6.440 d, 001 à 6.460 d, 0001.600 d, 800
6.460 d, 001 à 6.480 d, 0001.610 d, 800
6.480 d, 001 à 6.500 d, 0001.620 d, 800
6.500 d, 001 à 6.520 d, 0001.630 d, 800
6.520 d, 001 à 6.540 d, 0001.640 d, 800
6.540 d, 001 à 6.560 d, 0001.650 d, 800
6.560 d, 001 à 6.580 d, 0001.660 d, 800
6.580 d, 001 à 6.600 d, 0001.670 d, 800
6.600 d, 001 à 6.620 d, 0001.681 d, 200
6.620 d, 001 à 6.640 d, 0001.691 d, 600
6.640 d, 001 à 6.660 d, 0001.702 d, 000
6.660 d, 001 à 6.680 d, 0001.712 d, 400
6.680 d, 001 à 6.700 d, 0001.722 d, 800
6.720 d, 001 à 6.740 d, 0001.742 d, 600
6.740 d, 001 à 6.760 d, 0001.754 d, 000
6.760 d, 001 à 6.780 d, 0001.764 d, 400
6.780 d, 001 à 6.800 d, 0001.774 d, 800
6.800 d, 001 à 6.820 d, 0001.785 d, 200
6.820 d, 001 à 6.840 d, 0001.795 d, 600
6.840 d, 001 à 6.860 d, 0001.806 d, 000
6.860 d, 001 à 6.880 d, 0001.816 d, 400
Tranches de revenus
nets imposables
Cote
------
6.880 d, 001 à 6.900 d, 0001.826 d, 800
6.900 d, 001 à 6.920 d, 0001.837 d, 200
6.920 d, 001 à 6.940 d, 0001.847 d, 600
6.940 d, 001 à 6.960 d, 0001.858 d, 000
6.960 d, 001 à 6.980 d, 0001.868 d, 400
6.980 d, 001 à 7.000 d, 0001.878 d, 800
7.000 d, 001 à 7.020 d, 0001.889 d, 600
7.020 d, 001 à 7.040 d, 0001.914 d, 400
7.040 d, 001 à 7.060 d, 0001.924 d, 200
7.060 d, 001 à 7.080 d, 0001.935 d, 600
7.080 d, 001 à 7.090 d, 0001.944 d, 400
7.090 d, 001 à 7.100 d, 0001.955 d, 200
7.100 d, 001 à 7.120 d, 0001.963 d, 800
7.120 d, 001 à 7.140 d, 0001.974 d, 600
7.140 d, 001 à 7.160 d, 0001.980 d, 200
7.160 d, 001 à 7.180 d, 0001.997 d, 600
7.180 d, 001 à 7.200 d, 0001.998 d, 800
7.200 d, 001 à 7.220 d, 0001.997 d, 600
7.220 d, 001 à 7.240 d, 0002.008 d, 400
7.240 d, 001 à 7.260 d, 0002.019 d, 200
7.260 d, 001 à 7.280 d, 0002.030 d, 000
7.280 d, 001 à 7.300 d, 0002.040 d, 800
7.300 d, 001 à 7.320 d, 0002.051 d, 600
7.320 d, 001 à 7.340 d, 0002.062 d, 400
7.340 d, 001 à 7.360 d, 0002.073 d, 200
7.360 d, 001 à 7.380 d, 0002.084 d, 800
7.380 d, 001 à 7.400 d, 0002.094 d, 800
7.400 d, 001 à 7.420 d, 0002.106 d, 000
7.420 d, 001 à 7.440 d, 0002.117 d, 200
7.440 d, 001 à 7.460 d, 0002.128 d, 400
7.460 d, 001 à 7.480 d, 0002.139 d, 600
7.480 d, 001 à 7.500 d, 0002.150 d, 800
7.500 d, 001 à 7.520 d, 0002.162 d, 000
7.520 d, 001 à 7.540 d, 0002.173 d, 200
7.540 d, 001 à 7.560 d, 0002.184 d, 400
7.560 d, 001 à 7.580 d, 0002.195 d, 600
7.580 d, 001 à 7.600 d, 0002.206 d, 800
7.600 d, 001 à 7.620 d, 0002.218 d, 000
7.620 d, 001 à 7.640 d, 0002.229 d, 200
7.640 d, 001 à 7.660 d, 0002.240 d, 400
7.660 d, 001 à 7.680 d, 0002.251 d, 600
7.680 d, 001 à 7.700 d, 0002.262 d, 800
7.700 d, 001 à 7.720 d, 0002.274 d, 800
7.720 d, 001 à 7.740 d, 0002.285 d, 200
7.740 d, 001 à 7.760 d, 0002.296 d, 400
7.760 d, 001 à 7.780 d, 0002.297 d, 600
7.780 d, 001 à 7.800 d, 0002.318 d, 800
7.800 d, 001 à 7.820 d, 0002.330 d, 400
7.820 d, 001 à 7.840 d, 0002.342 d, 000
7.840 d, 001 à 7.860 d, 0002.353 d, 600
7.860 d, 001 à 7.880 d, 0002.365 d, 200
7.880 d, 001 à 7.900 d, 0002.376 d, 800
7.900 d, 001 à 7.920 d, 0002.398 d, 400
7.920 d, 001 à 7.940 d, 0002.400 d, 600
7.940 d, 001 à 7.960 d, 0002.411 d, 600
7.960 d, 001 à 7.980 d, 0002.423 d, 200
7.980 d, 001 à 8.000 d, 0002.434 d, 800
8.000 d, 001 à 8.020 d, 0002.446 d, 400
8.020 d, 001 à 8.040 d, 0002.458 d, 000
8.040 d, 001 à 8.060 d, 0002.469 d, 600
8.060 d, 001 à 8.080 d, 0002.481 d, 200
8.080 d, 001 à 8.100 d, 0002.492 d, 800
8.100 d, 001 à 8.120 d, 0002.504 d, 400
8.120 d, 001 à 8.140 d, 0002.516 d, 000
8.140 d, 001 à 8.160 d, 0002.527 d, 600
8.160 d, 001 à 8.180 d, 0002.539 d, 200
8.180 d, 001 à 8.200 d, 0002.550 d, 800
8.200 d, 001 à 8.220 d, 0002.562 d, 800
8.220 d, 001 à 8.240 d, 0002.576 d, 800
8.240 d, 001 à 8.260 d, 0002.589 d, 800
8.260 d, 001 à 8.280 d, 0002.602 d, 800
8.280 d, 001 à 8.300 d, 0002.615 d, 800
8.300 d, 001 à 8.320 d, 0002.628 d, 800
8.320 d, 001 à 8.340 d, 0002.641 d, 800
8.340 d, 001 à 8.360 d, 0002.654 d, 800
8.380 d, 001 à 8.400 d, 0002.667 d, 800
8.380 d, 001 à 8.420 d, 0002.692 d, 800
8.400 d, 001 à 8.440 d, 0002.706 d, 800
8.440 d, 001 à 8.460 d, 0002.719 d, 800
8.460 d, 001 à 8.480 d, 0002.722 d, 800
8.480 d, 001 à 8.500 d, 0002.745 d, 800
p. 101
Tranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
Cote
8.500 d, 001 à 8.520 d, 0002.758 d, 8009.200 d, 001 à 9.220 d, 0003.339 d, 8009.900 d, 001 à 9.920 d, 0003.755 d, 200
8.520 d, 001 à 8.540 d, 0002.771 d, 8009.220 d, 001 à 9.240 d, 0003.253 d, 2009.920 d, 001 à 9.940 d, 0003.770 d, 600
8.540 d, 001 à 8.560 d, 0002.784 d, 8009.240 d, 001 à 9.260 d, 0003.267 d, 4009.940 d, 001 à 9.960 d, 0003.786 d, 000
8.560 d, 001 à 8.580 d, 0002.797 d, 8009.260 d, 001 à 9.280 d, 0003.281 d, 6009.960 d, 001 à 9.980 d, 0003.801 d, 400
8.580 d, 001 à 8.600 d, 0002.810 d, 8009.280 d, 001 à 9.300 d, 0003.295 d, 8009.980 d, 001 à 10.000 d, 0003.816 d, 800
8.600 d, 001 à 8.620 d, 0002.824 d, 4009.300 d, 001 à 9.320 d, 0003.310 d, 60010.000 d, 001 à 10.020 d, 0003.822 d, 200
8.620 d, 001 à 8.640 d, 0002.838 d, 0009.320 d, 001 à 9.340 d, 0003.324 d, 20010.020 d, 001 à 10.040 d, 0003.847 d, 600
8.640 d, 001 à 8.660 d, 0002.851 d, 6009.340 d, 001 à 9.360 d, 0003.338 d, 40010.040 d, 001 à 10.060 d, 0003.863 d, 000
8.660 d, 001 à 8.680 d, 0002.865 d, 2009.360 d, 001 à 9.380 d, 0003.352 d, 60010.060 d, 001 à 10.080 d, 0003.878 d, 400
8.680 d, 001 à 8.700 d, 0002.878 d, 8009.380 d, 001 à 9.400 d, 0003.366 d, 80010.080 d, 001 à 10.100 d, 0003.893 d, 900
8.700 d, 001 à 8.720 d, 0002.892 d, 4009.400 d, 001 à 9.420 d, 0003.381 d, 60010.100 d, 001 à 10.120 d, 0003.909 d, 200
8.720 d, 001 à 8.740 d, 0002.906 d, 0009.420 d, 001 à 9.440 d, 0003.396 d, 40010.120 d, 001 à 10.140 d, 0003.914 d, 600
8.740 d, 001 à 8.760 d, 0002.919 d, 6009.440 d, 001 à 9.460 d, 0003.411 d, 20010.140 d, 001 à 10.160 d, 0003.940 d, 000
8.760 d, 001 à 8.780 d, 0002.933 d, 2009.460 d, 001 à 9.480 d, 0003.426 d, 00010.160 d, 001 à 10.180 d, 0003.955 d, 400
8.780 d, 001 à 8.800 d, 0002.946 d, 8009.480 d, 001 à 9.500 d, 0003.440 d, 80010.180 d, 001 à 10.200 d, 0003.970 d, 800
8.800 d, 001 à 8.820 d, 0002.960 d, 4009.500 d, 001 à 9.520 d, 0003.455 d, 60010.200 d, 001 à 10.220 d, 0003.986 d, 600
8.820 d, 001 à 8.840 d, 0002.974 d, 0009.520 d, 001 à 9.540 d, 0003.470 d, 40010.220 d, 001 à 10.240 d, 0004.002 d, 800
8.840 d, 001 à 8.860 d, 0002.987 d, 6009.540 d, 001 à 9.560 d, 0003.485 d, 20010.240 d, 001 à 10.260 d, 0004.018 d, 800
8.860 d, 001 à 8.880 d, 0003.001 d, 2009.560 d, 001 à 9.580 d, 0003.500 d, 80010.260 d, 001 à 10.280 d, 0004.034 d, 800
8.880 d, 001 à 8.900 d, 0003.014 d, 8009.580 d, 001 à 9.600 d, 0003.514 d, 80010.280 d, 001 à 10.300 d, 0004.050 d, 800
8.900 d, 001 à 8.920 d, 0003.028 d, 4009.600 d, 001 à 9.620 d, 0003.529 d, 60010.300 d, 001 à 10.320 d, 0004.066 d, 800
8.920 d, 001 à 8.940 d, 0003.042 d, 0009.620 d, 001 à 9.640 d, 0003.544 d, 40010.320 d, 001 à 10.340 d, 0004.082 d, 800
8.940 d, 001 à 8.960 d, 0003.055 d, 6009.640 d, 001 à 9.660 d, 0003.559 d, 20010.340 d, 001 à 10.360 d, 0004.098 d, 800
8.960 d, 001 à 8.980 d, 0003.069 d, 2009.660 d, 001 à 9.680 d, 0003.574 d, 00010.360 d, 001 à 10.380 d, 0004.114 d, 800
8.980 d, 001 à 9.000 d, 0003.082 d, 8009.680 d, 001 à 9.700 d, 0003.588 d, 80010.380 d, 001 à 10.400 d, 0004.130 d, 800
9.000 d, 001 à 9.020 d, 0003.097 d, 0009.700 d, 001 à 9.720 d, 0003.603 d, 60010.400 d, 001 à 10.420 d, 0004.146 d, 800
9.020 d, 001 à 9.040 d, 0003.111 d, 2009.720 d, 001 à 9.740 d, 0003.618 d, 40010.420 d, 001 à 10.440 d, 0004.162 d, 800
9.040 d, 001 à 9.060 d, 0003.125 d, 4009.740 d, 001 à 9.760 d, 0003.633 d, 20010.440 d, 001 à 10.460 d, 0004.178 d, 800
9.060 d, 001 à 9.080 d, 0003.139 d, 6009.760 d, 001 à 9.780 d, 0003.648 d, 00010.460 d, 001 à 10.480 d, 0004.192 d, 800
9.080 d, 001 à 9.100 d, 0003.153 d, 8009.780 d, 001 à 9.800 d, 0003.662 d, 80010.480 d, 001 à 10.500 d, 0004.200 d, 800
