Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejet 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
Vu le décret n° 65-345 du 21 juin 1965 (21 safar 1385), portant statut particulier du personnel de l'Administration Pénitentiaire;
Vu le décret n° 65-347 du 24 juin 1965 (21 safar 1385), portant fixation de la loi des cadres de l'Administration Pénitentiaire;
Sur la proposition du Secrétaire d'État à l'Intérieur;
Vu l'avis du Secrétaire d'État au Plan et à l'Economie Nationale.
Décrétons :
ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables à certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'État à l'Intérieur (Administration Pénitentiaire) sont, à compter du 1er janvier 1965, fixés ainsi qu'il suit :
I. — Classement hiérarchique
| EMPLOIS | INDICES | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|
| NORMAUX | EXCEPTIONNELS | ||
| Personnels Administratifs | |||
| Chef de Service | 500-630 | ||
| Directeur de Circonscription Pénitentiaire | 500-600 | ||
| Directeur d'Établissement Pénitentiaire | 350-450 | ||
| Greffier - Comptable des Services Pénitentiaires | 205-360 | 390 | |
| Commis des Services Pénitentiaires | 140-250 | ||
| Personnel de Surveillance | |||
| Surveillant - Chef | 210-290 | ||
| Surveillant - Chef Adjoint et Surveillant Principal | 170-210 | ||
| Surveillant et Surveillante | 141-185 | ||
| Personnel Technique | |||
| Moniteur Technique de 1er catégorie | 195-315 | ||
| Moniteur Technique de 2er catégorie | 140-230 |
II. — Echelonnement indiciaire
| EMPLOIS | CLASSE OU ECHELON | INDICES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| Personnels Administratifs | |||
| Chef de Service | 4^{me} Echelon | 630 | |
| 3^{me} Echelon | 600 | ||
| 2^{me} Echelon | 550 | ||
| 1^{er} Echelon | 500 | ||
| Directeur de Circonscription Pénitentiaires | 4^{me} Echelon | 600 | |
| 3^{me} Echelon | 567 | ||
| 2^{me} Echelon | 534 | ||
| 1^{er} Echelon | 500 | ||
| Directeur d'Établissement Pénitentiaire | 5^{me} Echelon | 450 | |
| 4^{me} Echelon | 425 | ||
| 3^{me} Echelon | 400 | ||
| 2^{me} Echelon | 375 | ||
| 1^{er} Echelon | 350 | ||
| Greffier - Comptable des Services Pénitentiaires | Classe exceptionnelle Echelon unique | 390 | |
| 1^{er} Classe : | |||
| 3^{me} Echelon | 360 | ||
| 2^{me} Echelon | 350 | ||
| 1^{er} Echelon | 335 | ||
| EMPLOIS | CLASSE OU ECHELON | INDICES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| Greffier - Comptable des Services Pénitenciaires | 2^{me} Classe : 7^{me} Echelon 6^{me} Echelon 5^{me} Echelon 4^{me} Echelon 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon Stage | 320 305 285 265 245 225 205 185 | |
| Commis des Services Pénitentiaires | 12^{me} Echelon 11^{me} Echelon 10^{me} Echelon 9^{me} Echelon 8^{me} Echelon 7^{me} Echelon 6^{me} Echelon 5^{me} Echelon 4^{me} Echelon 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon Stage | 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 | |
| Personnel de Surveillance | |||
| Surveillant - Chef | 4^{me} Echelon 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon | 290 264 237 210 | |
| Surveillant - Chef - Adjoint et Surveillant Principal | 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon | 210 190 170 | |
| Surveillant et Surveillante | 5^{me} Echelon 4^{me} Echelon 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon Stage | 185 174 163 152 141 130 | |
| Personnels Techniques | |||
| Moniteur Technique de 1^{re} catégorie | 7^{me} Echelon 6^{me} Echelon 5^{me} Echelon 4^{me} Echelon 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon Stage | 315 295 275 255 235 215 195 175 | |
| Moniteur Technique de 2^{me} catégorie | 7^{me} Echelon 6^{me} Echelon 5^{me} Echelon 4^{me} Echelon 3^{me} Echelon 2^{me} Echelon 1^{er} Echelon Stage | 230 215 200 185 170 155 140 130 |
ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1965 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 24 juin 1965 (24 safar 1385).
P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,
BAH LADGHAM.
p. 862