Le Ministre de l'Economie Nationale;
Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les Mines;
Vu la demande déposée le 24 septembre 1983 par l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ci-après désignée ETAP et NATOMAS PETROLEUM TUNISIA Inc. ci-après désignée NATOMAS, faisant respectivement élection de domicile à Tunis, 11. Avenue Khéreddine Pacha et Chez Maître Adly Bellagha au 135 Rue de Yougoslavie et enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie sous les numéros 540 589 à 541 689 inclus, demande par laquelle les Sociétés précitées, sollicitent l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit « Permis Gabès Méridional » portant sur 1101 périmètres élémentaires soit 4404 kilomètres carrés situé dans le gouvernorat de Gabès;
Vu l'avis du Conseil des Ministres en date du 23 septembre 1983;
Vu l'avis favorable exprimé par le Comité Consultatif des Mines le 29 novembre 1983;
Vu le rapport du Directeur Général de l'Energie;
Arrête :
Article Premier. — Est accordé à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), et NATOMAS PETROLEUM TUNISIA Inc. (NATOMAS), agissant conjointement et solidairement, sous réserve de l'enquête publique, un permis de recherche de substances minérales du 2e groupe, dit Permis GABES MERIDIONAL » comportant 1101 périmètres élémentaires soit 4404 kilomètres carrés environ.
Ce permis est délimité, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, par les numéros de repères des sommets figurant dans le tableau ci-après :
| SOMMET | N° DE REPERE |
|---|---|
| 1 | 416.514 |
| 2 | 420.514 |
| 3 | 420.516 |
| 4 | 426.516 |
| 5 | 426.520 |
| 6 | 428.520 |
| 7 | 428.518 |
| 8 | 430.518 |
| 9 | 430.516 |
| 10 | 432.516 |
| 11 | 432.498 |
| 12 | 444.498 |
| 13 | 444.500 |
| 14 | 450.500 |
| 15 | 450.502 |
| 16 | 452.502 |
| 17 | 452.504 |
| 18 | 454.504 |
| 19 | 454.506 |
| 20 | 460.506 |
| 21 | 460.498 |
| 22 | 462.498 |
| 23 | 462.486 |
| 24 | 468.486 |
| 25 | 468.466 |
| SOMMET | N° DE REPERE |
| --- | --- |
| 26 | 490.466 |
| 27 | 490.476 |
| 28 | 478.476 |
| 29 | 478.492 |
| 30 | 480.492 |
| 31 | 480.494 |
| 32 | 482.494 |
| 33 | 482.504 |
| 34 | 484.504 |
| 35 | 484.508 |
| 36 | 488.508 |
| 37 | 488.504 |
| 38 | 492.504 |
| 39 | 492.502 |
| 40 | 496.502 |
| 41 | 496.504 |
| 42 | 498.504 |
| 43 | 498.510 |
| 44 | 508.510 |
| 45 | 508.480 |
| 46 | 500.480 |
| 47 | 500.464 |
| 48 | 480.464 |
| 49 | 480.440 |
| 50 | 482.440 |
| 51 | 482.438 |
| 52 | Int. front T.L.- 438 |
| 53 | Int. front. T.L.- 424 |
| 54 | 478.424 |
| 55 | 478.436 |
| 56 | 468.436 |
| 57 | 468.442 |
| 58 | 456.442 |
| 59 | 456.446 |
| 60 | 452.446 |
| 61 | 452.448 |
| 62 | 450.448 |
| 63 | 450.450 |
| 64 | 448.450 |
| 65 | 448.452 |
| 66 | 442.452 |
| 67 | 442.456 |
| 68 | 436.456 |
| 69 | 436.460 |
| 70 | 418.460 |
| 71 | 418.462 |
| 72 | 412.462 |
| 73 | 412.464 |
| 74 | 408.464 |
| 75 | 408.498 |
| 76 | 410.498 |
| 77 | 410.492 |
| 78 | 412.492 |
| 79 | 412.488 |
| 80 | 416.488 |
| 81 | 416.494 |
| 82 | 414.494 |
| 83 | 414.496 |
| 84 | 412.496 |
| 85 | 412.502 |
| 86 | 420.502 |
| 87 | 420.508 |
| 88 | 416.508 |
Art. 2. — Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par les dispositions du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines.
Tunis, le 23 juin 1984
Le Ministre de l'Economie Nationale
Rachid SFAR
VU
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI