Le Ministre de l'Economie Nationale :
Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les Mines :
Vu la demande déposée le 3 novembre 1983 par l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ci-après désignée ETAP et KUWAIT FOREIGN PETROLEUM EXPLORATION COMPANY ci-après désignée KUPPEC, faisant respectivement élection de domicile à Tunis 11, Avenue Khéreddine Pacha et 1er Avenue de Carthage chez Maître Ben Ammar et enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie sous les numéros 943 260 à 944 244
inclus, demande par laquelle les Sociétés précitées sollicitent l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit « PERMIS KAIROUAN SUD » portant sur 985 périmètres élémentaires soit 3940 kilomètres carrés situé dans les gouvernorats de Kairouan, Mahdia, Sfax et Sidi Bouzid.
Vu l'avis du Conseil des Ministres en date du 22 septembre 1983 :
Vu l'avis favorable émis par le Comité Consultatif des Mines lors de sa réunion du 29 novembre 1983 :
Vu le rapport du Directeur Général de l'Energie :
Arrête :
Article Premier. — Est accordé à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et KUWAIT FOREIGN Petroleum Exploration Company (KUPPEC), agissant conjointement et solidairement, sous réserve de l'enquête publique un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit « Permis Kairouan Sud » comportant 985 périmètres élémentaires soit 3940 Kilomètres carrés.
Ce permis est délimité, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, par les numéros de repères des sommets figurant dans le tableau ci-après.
| SOMMET | N° DE REPERE |
|---|---|
| 1 | 614.366 |
| 2 | 598.366 |
| 3 | 598.362 |
| 4 | 588.362 |
| 5 | 588.368 |
| 6 | 586.368 |
| 7 | 586.370 |
| 8 | 580.370 |
| 9 | 580.362 |
| 10 | 572.362 |
| 11 | 572.366 |
| 12 | 568.366 |
| 13 | 568.364 |
| 14 | 562.364 |
| 15 | 562.370 |
| 16 | 568.370 |
| 17 | 588.368 |
| 18 | 572.368 |
| 19 | 572.372 |
| 20 | 568.372 |
| 21 | 568.371 |
| 22 | 564.374 |
| 23 | 564.372 |
| 24 | 560.372 |
| 25 | 560.358 |
| 26 | 558.358 |
| 27 | 558.354 |
| 28 | 554.354 |
| 29 | 554.358 |
| 30 | 542.359 |
| 31 | 542.366 |
| 32 | 544.366 |
| 83 | 544.368 |
| 34 | 536.368 |
| 35 | 536.372 |
| 36 | 530.372 |
| 37 | 530.366 |
| 38 | 520.366 |
| 39 | 520.360 |
| 40 | 514.360 |
| SOMMET | N° DE REPERE |
|---|---|
| 41 | 514.338 |
| 42 | 518.338 |
| 43 | 520.342 |
| 44 | 518.342 |
| 45 | 520.344 |
| 46 | 522.344 |
| 47 | 522.346 |
| 48 | 526.346 |
| 49 | 526.344 |
| 50 | 530.344 |
| 51 | 530.340 |
| 52 | 532.340 |
| 53 | 532.336 |
| 54 | 520.336 |
| 55 | 520.332 |
| 56 | 516.332 |
| 57 | 516.328 |
| 58 | 526.328 |
| 59 | 526.324 |
| 60 | 530.324 |
| 61 | 530.322 |
| 62 | 534.322 |
| 63 | 534.320 |
| 64 | 536.320 |
| 65 | 536.318 |
| 66 | 538.316 |
| 67 | 538.314 |
| 68 | 540.314 |
| 69 | 540.310 |
| 70 | 544.310 |
| 71 | 544.304 |
| 72 | 552.304 |
| 73 | 552.332 |
| 74 | 556.332 |
| 75 | 556.328 |
| 76 | 570.328 |
| 77 | 570.334 |
| 78 | 584.334 |
| 79 | 584.332 |
| 80 | 598.332 |
| 81 | 598.314 |
| 82 | 614.314 |
| 83 | 614.366 |
Art. 2. — Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par les dispositions du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines.
Tunis, le 23 juin 1984
Le Ministre de l'Economie Nationale
Rachid SFAR
VU
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI