Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret N° 73-112 du 17 mars 1973, relatif au statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du Ministère de l'Education Nationale;
Vu l'avis du Ministre des Finances;
Sur la proposition du Ministre de l'Education Nationale;
Décrétons :
ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable aux grades des personnels enseignants des Etablissements d'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel du Ministère de l'Education Nationale, ci-dessous indiqués, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES | INDICES |
|---|---|
| Professeur d'Enseignement Secondaire Technique | 400-675 |
| Chef de Travaux d'Enseignement Technique du 1er Cycle | 340-600 |
| Professeur d'Enseignement Technique du 1er Cycle | 300-575 |
| Maître d'Enseignement Technique | 225-475 |
| Instructeur Technique | 185-390 |
| Moallemat | 130-290 |
ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants visés à l'article premier ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES | ECHELONS | INDICES |
|---|---|---|
| Professeur d'Enseignement Secondaire Technique | 8ème échelon | 675 |
| 7ème échelon | 630 | |
| 6ème échelon | 600 | |
| 5ème échelon | 570 | |
| 4ème échelon | 540 | |
| 3ème échelon | 510 | |
| 2ème échelon | 465 | |
| 1er échelon | 400 |
| GRADES | ECHELONS | INDICES |
|---|---|---|
| Chef de Travaux d'Enseignement Technique du 1er Cycle | 8ème éche'on | 600 |
| 7ème échelon | 530 | |
| 6ème échelon | 500 | |
| 5ème éche.on | 470 | |
| 4ème échelon | 430 | |
| 3ème échelon | 400 | |
| 2ème échelon | 370 | |
| 1er échelon | 340 | |
| Professeur d'Enseignement Technique du 1er Cycle | 9ème échelon | 575 |
| 8ème éche'on | 520 | |
| 7ème éche'on | 490 | |
| 6ème échelon | 460 | |
| 5ème échelon | 430 | |
| 4ème échelon | 400 | |
| 3ème échelon | 370 | |
| 2ème échelon | 340 | |
| 1er échelon | 300 | |
| Maître d'Enseignement Technique | 10ème éche'on | 475 |
| 9ème éche'on | 425 | |
| 8ème échelon | 400 | |
| 7ème échelon | 375 | |
| 6ème éche'on | 350 | |
| 5ème échelon | 325 | |
| 4ème échelon | 300 | |
| 3ème échelon | 275 | |
| 2ème échelon | 250 | |
| 1er échelon | 225 | |
| Instructeur Technique | 11ème éche'on | 390 |
| 10ème éche'on | 370 | |
| 9ème échelon | 345 | |
| 8ème échelon | 325 | |
| 7ème éche'on | 315 | |
| 6ème échelon | 295 | |
| 5ème échelon | 275 | |
| 4ème échelon | 255 | |
| 3ème échelon | 235 | |
| 2ème échelon | 215 | |
| 1er éche'on | 185 | |
| Moallemat | 14ème éche'on | 290 |
| 13ème échelon | 278 | |
| 12ème échelon | 265 | |
| 11ème éche'on | 253 | |
| 10ème échelon | 240 | |
| 9ème échelon | 228 | |
| 8ème échelon | 215 | |
| 7ème échelon | 203 | |
| 6ème échelon | 190 | |
| 5ème éche'on | 178 | |
| 4ème éche'on | 165 | |
| 3ème échelon | 153 | |
| 2ème échelon | 140 | |
| 1er éche'on | 130 |
ART. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
ART. 4. — Les Ministres des Finances et de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1973 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 17 mars 1973
P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre,
HEDI NOUIRA