Le Président de la République;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret n° 89-600 du 7 juin 1989 portant statut particulier des enseignants de musique de la culture et de l'information;
Sur proposition du ministre de la culture et de l'information;
Vu l'avis du ministre du plan et des finances;
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrète :
Article premier. — Le classement hiérarchique applicable aux enseignants de musique et aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la culture et de l'information ci-dessous indiqués, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES | INDICES |
|---|---|
| Inspecteur de l'enseignement de musique | 550 - 725 |
| Professeur principal d'enseignement de musique | 520 - 725 |
| Professeur d'enseignement de musique | 400 - 675 |
| Conseiller de l'enseignement de musique | 400 - 630 |
| Professeur de l'enseignement de musique du 1er cycle | 300 - 575 |
| Maître de l'enseignement de musique | 225 - 475 |
Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants de musique et aux personnels de l'inspection pédagogique visés à l'article premier ci-dessus est fixé comme suit :
| GRADES | ECHELONS | INDICES |
|---|---|---|
| Inspecteur de l'enseignement de musique | 6 | 725 |
| 5 | 670 | |
| 4 | 640 | |
| 3 | 610 | |
| 2 | 580 | |
| 1 | 550 | |
| Professeur principal d'enseignement de musique | 8 | 725 |
| 7 | 700 | |
| 6 | 670 | |
| 5 | 640 | |
| 4 | 610 | |
| 3 | 580 | |
| 2 | 550 | |
| 1 | 520 | |
| Professeur d'enseignement de musique | 8 | 675 |
| 7 | 630 | |
| 6 | 600 | |
| 5 | 570 | |
| 4 | 540 | |
| 3 | 510 | |
| 2 | 465 | |
| 1 | 400 | |
| Conseiller de l'enseignement de musique | 8 | 630 |
| 7 | 600 | |
| 6 | 570 | |
| GRADES | ECHELONS | INDICES |
| --- | --- | --- |
| 5 | 540 | |
| 4 | 510 | |
| 3 | 480 | |
| 2 | 450 | |
| 1 | 400 | |
| Professeur d'enseignement de musique du 1er cycle | 9 | 575 |
| 8 | 520 | |
| 7 | 490 | |
| 6 | 460 | |
| 5 | 430 | |
| 4 | 400 | |
| 3 | 370 | |
| 2 | 340 | |
| 1 | 300 | |
| Maître de l'enseignement de musique | 10 | 475 |
| 9 | 425 | |
| 8 | 400 | |
| 7 | 375 | |
| 6 | 350 | |
| 5 | 325 | |
| 4 | 300 | |
| 3 | 275 | |
| 2 | 250 | |
| 1 | 225 |
Art. 2. — Les ministres du plan et des finances et de la culture et de l'information sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 juin 1989
ZINE EL ABIDINE BEN ALI