Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-2164 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération, telle que prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau ci-après :
| Catégorie | Sous-catégorie | Grade | Echelon | Niveau de rémunération correspondant |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | Inspecteur général de l'éducation | 1 | 10 |
| 2 | 11 | |||
| 3 | 12 | |||
| 4 | 13 | |||
| 5 | 14 | |||
| 6 | 15 | |||
| 7 | 16 | |||
| 8 | 17 | |||
| 9 | 18 | |||
| 10 | 19 | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | 21 | |||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 23 | |||
| 15 | 24 | |||
| 16 | 25 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Grade | Echelon | Niveau de rémunération correspondant |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | Inspecteur principal de la vie scolaire | 1 | 4 |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 12 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 18 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 21 | |||
| 19 | 22 | |||
| 20 | 23 | |||
| 21 | 24 | |||
| 22 | 25 | |||
| A | A1 | Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires | 1 | 4 |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 12 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 18 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 21 | |||
| 19 | 22 | |||
| 20 | 23 | |||
| 21 | 24 | |||
| 22 | 25 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Grade | Echelon | Niveau de rémunération correspondant |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | Inspecteur principal des écoles primaires | 1 | 4 |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 12 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 18 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 21 | |||
| 19 | 22 | |||
| 20 | 23 | |||
| 21 | 24 | |||
| 22 | 25 | |||
| A | A1 | Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires | de 1 à 25 | de 1 à 25 |
| A | A1 | Inspecteur des écoles primaires | de 1 à 25 | de 1 à 25 |
Art. 2. – Les personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévue à l'article premier du présent décret.
Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, cesse définitivement d'être servie au profit des grades du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires lorsque l'agent atteint l'échelon fixé au tableau ci-après :
| Grade | Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice | Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice |
|---|---|---|
| Inspecteur général de l'éducation | 3 | 12 |
| Inspecteur principal de la vie scolaire | 8 | 11 |
| Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires | 8 | 11 |
| Inspecteur principal des écoles primaires | 8 | 11 |
| Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires | 10 | 10 |
| Inspecteur des écoles primaires | 9 | 9 |
Art. 4. – Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-2348 du 2 octobre susvisé, la cadence d'avancement des grades du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :
| Grade | Echelon correspondant au changement de la cadence | Niveau de rémunération correspondant |
|---|---|---|
| Inspecteur général de l'éducation | 1 | 10 |
| Inspecteur principal de la vie scolaire | 6 | 9 |
| Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires | 6 | 9 |
| Inspecteur principal des écoles primaires | 6 | 9 |
| Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires | 8 | 8 |
| Inspecteur des écoles primaires | 8 | 8 |
Art. 5. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 99-2164 du 27 septembre 1999 susvisé.
Art. 6. – Les dispositions du présent décret prennent effet à partir du premier octobre 2001.
Art. 7. – Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2001.
Zine El Abidine Ben Ali