Secrétariat d'État

Décret N° 65-560 du 31 décembre 1965 portant fixation du barème d'imposition à la Contribution Personnelle d'Etat

Publié au Journal Officiel n° 66 du 31 décembre 1965, page 1732

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant modification du décret organique du 31 mars 1962, et des textes subsiguents

réédités à la Contribution Personnelle d'Etat et notamment son article 10:

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Économie Nationale.

Décretons :

Article premier. — Le barème prévu au paragraphe III de l'article 10 de la loi susvisée N° 65-46 du 31 décembre 1965 est fixé comme still :

BAREME DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE D'ETAT

CALCUL DE L'IMPOT

Tranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
Cote
0 d. 001 à10 d. 0000 d. 100760 d. 001 à780 d. 00036 d. 6002.020 d. 001 à2.040 d. 000220 d. 600
10 d. 001 à20 d. 0000 d. 200780 d. 001 à800 d. 00038 d. 6002.040 d. 001 à2.060 d. 000225 d. 000
20 d. 001 à30 d. 0000 d. 300800 d. 001 à820 d. 00040 d. 6002.060 d. 001 à2.080 d. 000229 d. 400
30 d. 001 à40 d. 0000 d. 400820 d. 001 à840 d. 00042 d. 6002.080 d. 001 à2.100 d. 000233 d. 800
40 d. 001 à50 d. 0000 d. 500840 d. 001 à860 d. 00044 d. 6002.100 d. 001 à2.120 d. 000238 d. 200
50 d. 001 à60 d. 0000 d. 600860 d. 001 à880 d. 00046 d. 6002.120 d. 001 à2.140 d. 000242 d. 600
60 d. 001 à70 d. 0000 d. 700880 d. 001 à900 d. 00048 d. 6002.140 d. 001 à2.160 d. 000247 d. 000
70 d. 001 à80 d. 0000 d. 800900 d. 001 à920 d. 00050 d. 6002.160 d. 001 à2.180 d. 000251 d. 400
80 d. 001 à90 d. 0000 d. 900920 d. 001 à940 d. 00052 d. 6002.180 d. 001 à2.200 d. 000255 d. 800
90 d. 001 à100 d. 0001 d. 000940 d. 001 à960 d. 00054 d. 6002.200 d. 001 à2.220 d. 000260 d. 800
100 d. 001 à110 d. 0001 d. 100960 d. 001 à980 d. 00057 d. 2002.220 d. 001 à2.240 d. 000265 d. 800
110 d. 001 à120 d. 0001 d. 200980 d. 001 à1.000 d. 00059 d. 8002.240 d. 001 à2.260 d. 000270 d. 800
120 d. 001 à130 d. 0001 d. 3001.000 d. 001 à1.020 d. 00062 d. 4002.260 d. 001 à2.280 d. 000275 d. 800
130 d. 001 à140 d. 0001 d. 4001.020 d. 001 à1.040 d. 00065 d. 0002.280 d. 001 à2.300 d. 000280 d. 800
140 d. 001 à150 d. 0001 d. 5001.040 d. 001 à1.060 d. 00067 d. 6002.300 d. 001 à2.320 d. 000285 d. 800
150 d. 001 à160 d. 0001 d. 6001.060 d. 001 à1.080 d. 00070 d. 2002.320 d. 001 à2.340 d. 000290 d. 800
160 d. 001 à170 d. 0001 d. 7001.080 d. 001 à1.100 d. 00072 d. 8002.340 d. 001 à2.360 d. 000295 d. 800
170 d. 001 à180 d. 0001 d. 8001.100 d. 001 à1.120 d. 00075 d. 4002.360 d. 001 à2.380 d. 000300 d. 800
180 d. 001 à190 d. 0002 d. 0001.120 d. 001 à1.140 d. 00078 d. 0002.380 d. 001 à2.400 d. 000305 d. 800
190 d. 001 à200 d. 0002 d. 2001.140 d. 001 à1.160 d. 00080 d. 6002.400 d. 001 à2.420 d. 000311 d. 200
200 d. 001 à210 d. 0002 d. 4001.160 d. 001 à1.180 d. 00083 d. 2002.420 d. 001 à2.440 d. 000316 d. 600
210 d. 001 à220 d. 0002 d. 6001.160 d. 001 à1.200 d. 00085 d. 8002.440 d. 001 à2.460 d. 000322 d. 000
220 d. 001 à230 d. 0002 d. 8001.200 d. 001 à1.220 d. 00088 d. 8002.460 d. 001 à2.480 d. 000327 d. 400
230 d. 001 à240 d. 0003 d. 0001.220 d. 001 à1.240 d. 00091 d. 8002.480 d. 001 à2.500 d. 000332 d. 800
240 d. 001 à250 d. 0003 d. 2001.240 d. 001 à1.260 d. 00094 d. 8002.500 d. 001 à2.520 d. 000338 d. 200
250 d. 001 à260 d. 0003 d. 4001.260 d. 001 à1.280 d. 00097 d. 8002.520 d. 001 à2.540 d. 000343 d. 600
260 d. 001 à270 d. 0003 d. 6001.280 d. 001 à1.300 d. 000100 d. 8002.540 d. 001 à2.560 d. 000349 d. 000
270 d. 001 à280 d. 0003 d. 8001.300 d. 001 à1.320 d. 000103 d. 8002.560 d. 001 à2.580 d. 000354 d. 400
280 d. 801 à290 d. 0004 d. 0001.320 d. 001 à1.340 d. 000106 d. 8002.580 d. 001 à2.600 d. 000359 d. 800
290 d. 001 à300 d. 0004 d. 2001.340 d. 001 à1.360 d. 000109 d. 8002.600 d. 001 à2.620 d. 000365 d. 200
300 d. 001 à310 d. 0004 d. 6001.360 d. 001 à1.380 d. 000112 d. 8002.620 d. 001 à2.640 d. 000370 d. 600
310 d. 001 à320 d. 0005 d. 0001.380 d. 001 à1.400 d. 000115 d. 8002.640 d. 001 à2.660 d. 000376 d. 000
320 d. 001 à330 d. 0005 d. 4001.400 d. 001 à1.420 d. 000118 d. 8002.660 d. 001 à2.680 d. 000381 d. 400
330 d. 001 à340 d. 0005 d. 8001.420 d. 001 à1.440 d. 000121 d. 8002.680 d. 001 à2.700 d. 000386 d. 800
340 d. 001 à350 d. 0006 d. 2001.440 d. 001 à1.460 d. 000124 d. 8002.700 d. 001 à2.720 d. 000392 d. 600
350 d. 001 à360 d. 0006 d. 6001.460 d. 001 à1.480 d. 000127 d. 8002.720 d. 001 à2.740 d. 000398 d. 400
360 d. 001 à370 d. 0007 d. 0001.480 d. 001 à1.500 d. 000130 d. 8002.740 d. 001 à2.760 d. 000404 d. 200
370 d. 001 à380 d. 8007 d. 4001.500 d. 001 à1.520 d. 000133 d. 8002.760 d. 001 à2.780 d. 000410 d. 000
380 d. 001 à390 d. 0007 d. 8001.520 d. 001 à1.540 d. 000136 d. 8002.780 d. 001 à2.800 d. 000415 d. 800
390 d. 001 à400 d. 0008 d. 2001.540 d. 001 à1.560 d. 000139 d. 8002.800 d. 001 à2.820 d. 000421 d. 600
400 d. 001 à410 d. 0008 d. 6001.560 d. 001 à1.580 d. 000142 d. 8002.820 d. 001 à2.840 d. 000427 d. 400
410 d. 001 à420 d. 0009 d. 0001.580 d. 001 à1.600 d. 000145 d. 8002.840 d. 001 à2.860 d. 000433 d. 200
420 d. 001 à430 d. 0009 d. 4001.600 d. 001 à1.620 d. 000148 d. 8002.860 d. 001 à2.880 d. 000439 d. 000
440 d. 001 à450 d. 00010 d. 2001.640 d. 001 à1.660 d. 000154 d. 8002.900 d. 001 à2.920 d. 000450 d. 600
450 d. 001 à460 d. 00010 d. 6001.660 d. 001 à1.680 d. 000157 d. 8002.920 d. 001 à2.940 d. 000456 d. 400
460 d. 001 à470 d. 00011 d. 0001.680 d. 001 à1.700 d. 000160 d. 8002.940 d. 001 à2.960 d. 000462 d. 200
470 d. 001 à480 d. 00011 d. 4001.700 d. 001 à1.720 d. 000163 d. 8002.960 d. 001 à2.980 d. 000468 d. 000
480 d. 001 à490 d. 00012 d. 1001.720 d. 001 à1.740 d. 000166 d. 8002.980 d. 001 à3.000 d. 000472 d. 800
490 d. 001 à500 d. 00012 d. 8001.740 d. 001 à1.760 d. 000169 d. 8003.000 d. 001 à3.020 d. 000480 d. 000
500 d. 001 à520 d. 00014 d. 2001.760 d. 001 à1.780 d. 000172 d. 8003.020 d. 001 à3.040 d. 000486 d. 200
520 d. 001 à540 d. 00015 d. 6001.780 d. 001 à1.800 d. 000175 d. 8003.040 d. 001 à3.060 d. 000492 d. 400
540 d. 001 à560 d. 00017 d. 0001.800 d. 001 à1.820 d. 000179 d. 4003.060 d. 001 à3.080 d. 000498 d. 600
560 d. 001 à580 d. 00018 d. 4001.820 d. 001 à1.840 d. 000183 d. 0003.080 d. 001 à3.100 d. 000504 d. 800
580 d. 001 à600 d. 00019 d. 8001.840 d. 001 à1.860 d. 000186 d. 6003.100 d. 001 à3.120 d. 000511 d. 000
600 d. 001 à620 d. 00021 d. 2001.860 d. 001 à1.880 d. 000190 d. 2003.120 d. 001 à3.140 d. 000517 d. 200
620 d. 001 à640 d. 00022 d. 6001.880 d. 001 à1.900 d. 000193 d. 8003.140 d. 001 à3.160 d. 000523 d. 400
640 d. 001 à660 d. 00024 d. 6001.900 d. 001 à1.920 d. 000197 d. 4003.160 d. 001 à3.180 d. 000529 d. 600
660 d. 001 à680 d. 00026 d. 6001.920 d. 001 à1.940 d. 000201 d. 0003.180 d. 001 à3.200 d. 000535 d. 800
680 d. 001 à700 d. 00028 d. 6001.940 d. 001 à1.960 d. 000204 d. 6003.200 d. 001 à3.220 d. 000542 d. 000
700 d. 001 à720 d. 00030 d. 6001.960 d. 001 à1.980 d. 000208 d. 2003.220 d. 001 à3.240 d. 000548 d. 200
720 d. 001 à740 d. 00032 d. 6001.980 d. 001 à2.000 d. 000211 d. 8003.240 d. 001 à3.260 d. 000554 d. 400
740 d. 001 à760 d. 00034 d. 6002.000 d. 001 à2.020 d. 000216 d. 2003.260 d. 001 à3.280 d. 000560 d. 600
p. 1733
Tranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
CoteTranches de revenus
nets imposables
Cote
3.280 d. 001 à 3.300 d. 000566 d. 8004.900 d. 001 à 4.920 d. 0001.172 d. 3006.520 d. 001 à 6.540 d. 0001.964 d. 200
3.300 d. 001 à 3.320 d. 000573 d. 0004.920 d. 001 à 4.940 d. 0001.180 d. 6006.540 d. 001 à 6.560 d. 0001.975 d. 400
3.320 d. 001 à 3.340 d. 000579 d. 2004.940 d. 001 à 4.960 d. 0001.189 d. 0006.560 d. 001 à 6.580 d. 0001.986 d. 600
3.340 d. 001 à 3.360 d. 000585 d. 4004.960 d. 001 à 4.980 d. 0001.197 d. 4006.580 d. 001 à 6.600 d. 0001.997 d. 800
3.360 d. 001 à 3.380 d. 000591 d. 6004.980 d. 001 à 5.000 d. 0001.205 d. 8006.600 d. 001 à 6.620 d. 0002.009 d. 600
3.380 d. 001 à 3.400 d. 000597 d. 8005.000 d. 001 à 5.020 d. 0001.214 d. 6006.620 d. 001 à 6.640 d. 0002.021 d. 400
3.400 d. 001 à 3.420 d. 000604 d. 4005.020 d. 001 à 5.040 d. 0001.223 d. 4006.640 d. 001 à 6.660 d. 0002.033 d. 200
3.420 d. 001 à 3.440 d. 000611 d. 0005.040 d. 001 à 5.060 d. 0001.232 d. 2006.660 d. 001 à 6.680 d. 0002.045 d. 000
3.440 d. 001 à 3.460 d. 000617 d. 6005.060 d. 001 à 5.080 d. 0001.241 d. 0006.680 d. 001 à 6.700 d. 0002.056 d. 800
3.460 d. 001 à 3.480 d. 000624 d. 2005.080 d. 001 à 5.100 d. 0001.249 d. 8006.700 d. 001 à 6.720 d. 0002.068 d. 600
3.480 d. 001 à 3.500 d. 000630 d. 8005.100 d. 001 à 5.120 d. 0001.258 d. 6006.720 d. 001 à 6.740 d. 0002.080 d. 400
3.500 d. 001 à 3.520 d. 000637 d. 4005.120 d. 001 à 5.140 d. 0001.267 d. 4006.740 d. 001 à 6.760 d. 0002.092 d. 200
3.520 d. 001 à 3.540 d. 000644 d. 0005.140 d. 001 à 5.160 d. 0001.276 d. 2006.760 d. 001 à 6.780 d. 0002.104 d. 000
3.540 d. 001 à 3.560 d. 000650 d. 6005.160 d. 001 à 5.180 d. 0001.285 d. 0006.780 d. 001 à 6.800 d. 0002.115 d. 800
3.560 d. 001 à 3.580 d. 000657 d. 2005.180 d. 001 à 5.200 d. 0001.293 d. 8006.800 d. 001 à 6.820 d. 0002.127 d. 600
3.580 d. 001 à 3.600 d. 000663 d. 8005.200 d. 001 à 5.220 d. 0001.302 d. 6006.820 d. 001 à 6.840 d. 0002.139 d. 400
3.600 d. 001 à 3.620 d. 000670 d. 4005.220 d. 001 à 5.240 d. 0001.311 d. 4006.840 d. 001 à 6.860 d. 0002.151 d. 200
3.620 d. 001 à 3.640 d. 000677 d. 0005.240 d. 001 à 5.260 d. 0001.320 d. 2006.860 d. 001 à 6.880 d. 0002.162 d. 000
3.640 d. 001 à 3.660 d. 000683 d. 6005.260 d. 001 à 5.280 d. 0001.329 d. 0006.880 d. 001 à 6.900 d. 0002.174 d. 800
3.660 d. 001 à 3.680 d. 000690 d. 2005.280 d. 001 à 5.300 d. 0001.337 d. 8006.900 d. 001 à 6.920 d. 0002.186 d. 600
3.680 d. 001 à 3.700 d. 000696 d. 8005.300 d. 001 à 5.320 d. 0001.346 d. 6006.920 d. 001 à 6.940 d. 0002.198 d. 400
3.700 d. 001 à 3.720 d. 000703 d. 4005.320 d. 001 à 5.340 d. 0001.355 d. 4006.940 d. 001 à 6.960 d. 0002.210 d. 200
3.720 d. 001 à 3.740 d. 000710 d. 0005.340 d. 001 à 5.360 d. 0001.364 d. 2006.960 d. 001 à 6.980 d. 0002.220 d. 000
3.740 d. 001 à 3.760 d. 000716 d. 6005.360 d. 001 à 5.380 d. 0001.373 d. 0007.000 d. 001 à 7.020 d. 0002.246 d. 200
3.760 d. 001 à 3.780 d. 000723 d. 2005.380 d. 001 à 5.400 d. 0001.381 d. 8007.020 d. 001 à 7.040 d. 0002.258 d. 600
3.780 d. 001 à 3.800 d. 000729 d. 8005.400 d. 001 à 5.420 d. 0001.391 d. 8007.040 d. 001 à 7.060 d. 0002.271 d. 000
3.800 d. 001 à 3.820 d. 000737 d. 2005.420 d. 001 à 5.440 d. 0001.400 d. 6007.060 d. 001 à 7.100 d. 0002.283 d. 400
3.820 d. 001 à 3.840 d. 000744 d. 6005.440 d. 001 à 5.460 d. 0001.410 d. 0007.080 d. 001 à 7.110 d. 0002.295 d. 800
3.840 d. 001 à 3.860 d. 000752 d. 0005.460 d. 001 à 5.480 d. 0001.419 d. 4007.110 d. 001 à 7.130 d. 0002.308 d. 200
3.860 d. 001 à 3.880 d. 000759 d. 4005.480 d. 001 à 5.500 d. 0001.428 d. 8007.120 d. 001 à 7.140 d. 0002.328 d. 600
3.880 d. 001 à 3.900 d. 000766 d. 4005.500 d. 001 à 5.520 d. 0001.438 d. 2007.130 d. 001 à 7.150 d. 0002.338 d. 600
3.900 d. 001 à 3.920 d. 000774 d. 2005.520 d. 001 à 5.540 d. 0001.447 d. 6007.140 d. 001 à 7.160 d. 0002.353 d. 600
3.920 d. 001 à 3.940 d. 000781 d. 6005.540 d. 001 à 5.560 d. 0001.457 d. 0007.160 d. 001 à 7.180 d. 0002.365 d. 400
3.940 d. 001 à 3.960 d. 000789 d. 4005.560 d. 001 à 5.580 d. 0001.466 d. 4007.180 d. 001 à 7.200 d. 0002.371 d. 000
3.960 d. 001 à 3.980 d. 000796 d. 4005.580 d. 001 à 5.600 d. 0001.475 d. 8007.200 d. 001 à 7.220 d. 0002.388 d. 200
3.980 d. 001 à 4.000 d. 000803 d. 8005.600 d. 001 à 5.620 d. 0001.485 d. 2007.220 d. 001 à 7.240 d. 0002.387 d. 600
4.000 d. 001 à 4.020 d. 000811 d. 2005.620 d. 001 à 5.640 d. 0001.494 d. 6007.240 d. 001 à 7.260 d. 0002.395 d. 000
4.020 d. 001 à 4.040 d. 000818 d. 6005.640 d. 001 à 5.660 d. 0001.504 d. 0007.260 d. 001 à 7.280 d. 0002.407 d. 400
4.040 d. 001 à 4.060 d. 000826 d. 0005.660 d. 001 à 5.680 d. 0001.513 d. 4007.280 d. 001 à 7.300 d. 0002.419 d. 800
4.060 d. 001 à 4.100 d. 000833 d. 4005.680 d. 001 à 5.700 d. 0001.522 d. 8007.300 d. 001 à 7.320 d. 0002.432 d. 200
4.080 d. 001 à 4.100 d. 000840 d. 8005.700 d. 001 à 5.720 d. 0001.532 d. 2007.320 d. 001 à 7.340 d. 0002.444 d. 600
4.100 d. 001 à 4.120 d. 000848 d. 2005.720 d. 001 à 5.740 d. 0001.541 d. 6007.340 d. 001 à 7.360 d. 0002.457 d. 000
4.120 d. 001 à 4.140 d. 000855 d. 6005.740 d. 001 à 5.760 d. 0001.551 d. 0007.360 d. 001 à 7.380 d. 0002.469 d. 400
4.140 d. 001 à 4.160 d. 000863 d. 0005.760 d. 001 à 5.780 d. 0001.568 d. 4007.380 d. 001 à 7.400 d. 0002.481 d. 800
4.160 d. 001 à 4.200 d. 000877 d. 8005.780 d. 001 à 5.800 d. 0001.569 d. 8007.400 d. 001 à 7.420 d. 0002.494 d. 600
4.200 d. 001 à 4.220 d. 000885 d. 8005.800 d. 001 à 5.820 d. 0001.589 d. 0007.420 d. 001 à 7.440 d. 0002.507 d. 400
4.220 d. 001 à 4.240 d. 000893 d. 8005.840 d. 001 à 5.860 d. 0001.606 d. 4007.440 d. 001 à 7.460 d. 0002.515 d. 000
4.240 d. 001 à 4.260 d. 000901 d. 8005.860 d. 001 à 5.880 d. 0001.619 d. 6007.460 d. 001 à 7.500 d. 0002.535 d. 600
4.260 d. 001 à 4.280 d. 000909 d. 8005.880 d. 001 à 5.900 d. 0001.628 d. 8007.500 d. 001 à 7.520 d. 0002.558 d. 600
4.300 d. 001 à 4.320 d. 000917 d. 8005.900 d. 001 à 5.920 d. 0001.631 d. 0007.520 d. 001 à 7.540 d. 0002.571 d. 400
4.320 d. 001 à 4.340 d. 000925 d. 8005.920 d. 001 à 5.940 d. 0001.641 d. 2007.540 d. 001 à 7.560 d. 0002.584 d. 200
4.340 d. 001 à 4.360 d. 000941 d. 8005.960 d. 001 à 5.980 d. 0001.661 d. 6007.580 d. 001 à 7.580 d. 0002.597 d. 000
4.360 d. 001 à 4.380 d. 000949 d. 8005.980 d. 001 à 6.000 d. 0001.671 d. 8007.600 d. 001 à 7.620 d. 0002.622 d. 600
4.380 d. 001 à 4.400 d. 000957 d. 8006.000 d. 001 à 6.020 d. 0001.682 d. 0007.620 d. 001 à 7.640 d. 0002.635 d. 400
4.400 d. 001 à 4.420 d. 000965 d. 8006.020 d. 001 à 6.040 d. 0001.692 d. 2007.640 d. 001 à 7.660 d. 0002.648 d. 200
4.420 d. 001 à 4.440 d. 000973 d. 8006.040 d. 001 à 6.060 d. 0001.702 d. 4007.660 d. 001 à 7.680 d. 0002.661 d. 000
4.440 d. 001 à 4.460 d. 000981 d. 8006.060 d. 001 à 6.080 d. 0001.712 d. 6007.680 d. 001 à 7.700 d. 0002.673 d. 800
4.460 d. 001 à 4.480 d. 000989 d. 8006.080 d. 001 à 6.100 d. 0001.722 d. 8007.700 d. 001 à 7.720 d. 0002.686 d. 600
4.480 d. 001 à 4.500 d. 000997 d. 8006.100 d. 001 à 6.120 d. 0001.733 d. 0007.720 d. 001 à 7.740 d. 0002.699 d. 400
4.500 d. 001 à 4.520 d. 0001.005 d. 0006.120 d. 001 à 6.140 d. 0001.743 d. 2007.740 d. 001 à 7.760 d. 0002.712 d. 200
4.520 d. 001 à 4.540 d. 0001.013 d. 8006.140 d. 001 à 6.160 d. 0001.753 d. 4007.760 d. 001 à 7.780 d. 0002.725 d. 000
4.540 d. 001 à 4.560 d. 0001.021 d. 8006.160 d. 001 à 6.180 d. 0001.763 d. 6007.780 d. 001 à 7.800 d. 0002.737 d. 800
4.560 d. 001 à 4.580 d. 0001.029 d. 8006.180 d. 001 à 6.200 d. 0001.773 d. 8007.800 d. 001 à 7.820 d. 0002.752 d. 400
4.580 d. 001 à 4.600 d. 0001.037 d. 8006.220 d. 001 à 6.240 d. 0001.785 d. 0007.820 d. 001 à 7.840 d. 0002.761 d. 200
4.600 d. 001 à 4.620 d. 0001.046 d. 2006.240 d. 001 à 6.260 d. 0001.807 d. 4007.840 d. 001 à 7.860 d. 0002.778 d. 600
4.620 d. 001 à 4.640 d. 0001.054 d. 6006.240 d. 001 à 6.260 d. 0001.807 d. 4007.860 d. 001 à 7.880 d. 0002.792 d. 200
4.640 d. 001 à 4.660 d. 0001.063 d. 8006.260 d. 001 à 6.280 d. 0001.818 d. 6007.880 d. 001 à 7.900 d. 0002.805 d. 800
4.660 d. 001 à 4.680 d. 0001.071 d. 4006.280 d. 001 à 6.300 d. 0001.829 d. 8007.900 d. 001 à 8.000 d. 0002.819 d. 400
4.680 d. 001 à 4.700 d. 0001.079 d. 8006.300 d. 001 à 6.320 d. 0001.841 d. 0007.920 d. 001 à 7.940 d. 0002.833 d. 800
4.700 d. 001 à 4.720 d. 0001.088 d. 2006.320 d. 001 à 6.340 d. 0001.852 d. 2007.940 d. 001 à 7.960 d. 0002.846 d. 600
4.720 d. 001 à 4.740 d. 0001.096 d. 6006.340 d. 001 à 6.360 d. 0001.863 d. 4007.960 d. 001 à 7.980 d. 0002.866 d. 200
4.740 d. 001 à 4.780 d. 0001.113 d. 4006.360 d. 001 à 6.380 d. 0001.874 d. 6007.980 d. 001 à 8.000 d. 0002.873 d. 800
4.780 d. 001 à 4.800 d. 0001.121 d. 8006.400 d. 001 à 6.420 d. 0001.897 d. 0008.000 d. 001 à 8.020 d. 0002.887 d. 400
4.800 d. 001 à 4.820 d. 0001.130 d. 2006.420 d. 001 à 6.440 d. 0001.908 d. 2008.020 d. 001 à 8.040 d. 0002.901 d. 000
4.820 d. 001 à 4.840 d. 0001.138 d. 6006.440 d. 001 à 6.460 d. 0001.919 d. 4008.040 d. 001 à 8.060 d. 0002.914 d. 600
4.840 d. 001 à 4.860 d. 0001.147 d. 4006.460 d. 001 à 6.480 d. 0001.939 d. 6008.080 d. 001 à 8.100 d. 0002.941 d. 800
4.880 d. 001 à 4.880 d. 0001.155 d. 4006.480 d. 001 à 6.500 d. 0001.941 d. 8008.100 d. 001 à 8.120 d. 0002.955 d. 400
4.880 d. 001 à 4.900 d. 0001.163 d. 8006.500 d. 001 à 6.520 d. 0001.953 d. 0008.120 d. 001 à 8.140 d. 0002.969 d. 000
p. 1734
Tranches de revenus
nets imposables
Cote
8.140 d, 001 à8.160 d, 0002.982 d, 600
8.160 d, 001 à8.180 d, 0002.996 d, 200
8.180 d, 001 à8.200 d, 0003.009 d, 800
8.200 d, 001 à8.220 d, 0003.024 d, 200
8.220 d, 001 à8.240 d, 0003.038 d, 600
8.240 d, 001 à8.260 d, 0003.053 d, 000
8.260 d, 001 à8.280 d, 0003.067 d, 400
8.280 d, 001 à8.300 d, 0003.081 d, 800
8.300 d, 001 à8.320 d, 0003.096 d, 200
8.320 d, 001 à8.340 d, 0003.110 d, 600
8.340 d, 001 à8.360 d, 0003.125 d, 600
8.360 d, 001 à8.380 d, 0003.139 d, 400
8.360 d, 001 à8.400 d, 0003.153 d, 800
8.400 d, 001 à8.420 d, 0003.168 d, 200
8.420 d, 001 à8.440 d, 0003.182 d, 600
8.440 d, 001 à8.460 d, 0003.197 d, 000
8.460 d, 001 à8.480 d, 0003.211 d, 400
8.480 d, 001 à8.500 d, 0003.225 d, 800
8.500 d, 001 à8.520 d, 0003.240 d, 200
8.520 d, 001 à8.540 d, 0003.254 d, 600
8.540 d, 001 à8.560 d, 0003.269 d, 000
8.560 d, 001 à8.580 d, 0003.283 d, 400
8.580 d, 001 à8.600 d, 0003.297 d, 800
8.600 d, 001 à8.620 d, 0003.313 d, 000
8.620 d, 001 à8.640 d, 0003.328 d, 200
8.640 d, 001 à8.660 d, 0003.343 d, 400
8.660 d, 001 à8.680 d, 0003.358 d, 600
8.680 d, 001 à8.700 d, 0003.373 d, 800
8.700 d, 001 à8.720 d, 0003.389 d, 000
8.720 d, 001 à8.740 d, 0003.404 d, 200
8.740 d, 001 à8.760 d, 0003.419 d, 400
8.760 d, 001 à8.780 d, 0003.434 d, 600
8.780 d, 001 à8.800 d, 0003.449 d, 800
8.800 d, 001 à8.820 d, 0003.465 d, 000

A partir de 10.140 D, 000 accroissement uniforme d'impôt de 9 Dinars par tranche supplémentaire de 20 Dinars.

Toutefois, la cotisation effective de la Contribution Personnelle d'Etat calculée par application du barème ci-dessus ne peut excéder 15 % du revenu global imposable.

AUT. 2. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 décembre 1965.

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation.

BAHI LADGHAM.

TAXE A LA PRODUCTION

Citer : Décret n° 65-560 du 31 décembre 1965, JORT n° 66 du 31 décembre 1965, p. 1732.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Dans le même numéro — Secrétariat d'État