Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'État des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret n° 60-69 du 24 septembre 1983, portant statut des enseignants d'Art Dramatique du Ministère des Affaires Culturelles;
Sur la proposition du Ministre des Affaires Culturelles;
Vu l'avis du Ministre des Finances;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;
Décretons
Article Premier. — Le classement hiérarchique applicable aux enseignants d'Art Dramatique et aux personnels de l'inspection pédagogique du Ministère des Affaires Culturelles, ci-dessous indiqués, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES | INDICES |
|---|---|
| Inspecteur de l'enseignement d'Art Dramatique | 550 - 725 |
| Professeur Principal d'enseignement d'Art Dramatique | 520 - 725 |
| Professeur d'enseignement d'Art Dramatique | 400 - 675 |
| Conseiller de l'enseignement d'Art Dramatique | 400 - 630 |
| Professeur de l'enseignement d'Art Dramatique du 1er Cycle | 300 - 575 |
Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants d'Art Dramatique et aux personnels de l'inspection pédagogique du Ministère des Affaires Culturelles.
p. 2473sonnels d'inspection pédagogique, visés à l'article premier ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES | Echelons | INDICES |
|---|---|---|
| Inspecteur de l'enseignement d'Art Dramatique | 6 | 725 |
| 5 | 670 | |
| 4 | 640 | |
| 3 | 610 | |
| 2 | 580 | |
| 1 | 550 | |
| Professeur principal d'enseignement d'Art Dramatique | 8 | 725 |
| 7 | 700 | |
| 6 | 670 | |
| 5 | 640 | |
| 4 | 610 | |
| 3 | 580 | |
| 2 | 550 | |
| 1 | 520 | |
| Professeur d'enseignement d'Art Dramatique | 8 | 675 |
| 7 | 630 | |
| 6 | 600 | |
| 5 | 570 | |
| 4 | 540 | |
| 3 | 510 | |
| 2 | 465 | |
| 1 | 400 | |
| Conseiller de l'enseignement d'Art Dramatique | 8 | 620 |
| 7 | 600 | |
| 6 | 570 | |
| 5 | 540 | |
| 4 | 510 | |
| 3 | 480 | |
| 2 | 450 | |
| 1 | 400 | |
| Professeur d'enseignement d'Art Dramatique du 1er Cycle | 9 | 575 |
| 8 | 520 | |
| 7 | 490 | |
| 6 | 460 | |
| 5 | 430 | |
| 4 | 400 | |
| 3 | 370 | |
| 2 | 340 |
Art. 3. — Les Ministres des Finances et des Affaires Culturelles sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 24 septembre 1983
P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI