إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية، وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جانفي 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تعوض تسمية "الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية" بتسمية "الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية".
الفصل 2 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 17 جانفي 2006.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 551ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لأعوان البنوك و المؤسسات المالية
بين الممضين أسفله :
– الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية
من جهة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 27 جانفي 1976 ،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية ( معدلة ) والممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 4 نوفمبر 1983 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جانفي 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و 22 مارس 1991 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 28 سبتمبر 1993 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002 ،
وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 10 مارس 2005 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول : تنقح الفصول 5 و 6 و 13 و 21 و 22 و 23 و 32 و 42 و 53 و 55 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :
ص 552الفصل 5 ( جديد ) : الحق النقابي وحرية الرأي :
تنقّح الفقرة الثالثة عشرة من هذا الفصل كما يلي :
« يجب أن يكون للمؤجّر والممثّلين النقابيين اهتمام ثابت للقيام بمشاورات بهدف إثارة كلّ المسائل ودراسة جميع المقترحات المتعلّقة بالميدانين الاجتماعي والاقتصادي ، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل » .
تنقح الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :
« كل قرار يستهدف فصل أو نقلة فورية مع تغيير الإقامة لمسؤول نقابي منتخب يقع عرضه وجوبا على متفقد الشغل المختص ترابيا ، ولا يتم الفصل عن العمل أو النقلة الفورية مع تغيير الإقامة إلا بعد موافقة متفقد الشغل » .
الفصل 6 ( جديد ) : استقبال الممثلين النقابيين :
تنقح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :
« يستقبل المؤجر أو ــ عند التعذر ــ من ينوبه بصفة قانونية الممثلين النقابيين بطلب منهم ، مرة في الشهر وفي كل الحالات المتأكدة » .
الفصل 13 ( جديد ) : التكوين المهني والترقية :
تنقح النقطة « 1 » من الفقرة « ب » من هذا الفصل كما يلي :
« الأعوان الناجحون في مناظرة الدخول إلى مركز التكوين المهني البنكي يتم ترتيبهم بصنف كاتب رئيسي رتبة ثالثة . وإن كانوا مرتبين من قبل بهذا الصنف ، فإنه يقع تمتيعهم برتبة ما عدا رئيس القسم خارج الرتبة » .
تنقح الفقرة قبل الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :
« وفي الحالة الثالثة ، يحتفظ الأعوان المعنيون بالأقدمية التي تحصلوا عليها برتبتهم أو أصنافهم الأصلية . وفي كل الحالات ، يسري مفعول الترقية ابتداء من أول الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحصول على الشهادة » .
الفصل 21 ( جديد ) : غرامة الفصل عن العمل بموجب حذف مراكز عمل أو ضغط على عدد الأعوان :
تنقّح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :
« تطبيقا للفصل 20 من هذه الاتفاقية ، ومراعاة للفصل 5 منها وخاصّة الفقرة 13 منه ، تسند غرامة لكلّ عون يقع فصله عن العمل عند مغادرته المؤسسة ما لم يصدر عنه خطأ فادح ثابت الوقوع ، مع اعتبار الأقدمية في تحديد غرامة الفصل عن العمل » .
تنقح الفقرتان الرابعة والخامسة من هذا الفصل كما يلي :
« ويضبط حساب غرامة الفصل عن العمل على أساس كامل الأجرة ، أي معدل ما تحصل عليه العون خلال الإثنتي عشرة شهرا السابقة لأجل الإعلام بإنهاء العمل . ويكون مقدار الغرامة مساويا لـ 2/24 من الأجور عن كل 6 أشهر من الخدمة تثبتها الأقدمية .
لا يتجاوز مقدار غرامة الفصل عن العمل ستة وعشرين ( 26 ) شهرا ، مع مواصلة التمتع بمدة وشروط تسديد القروض الجارية إلى حين حلول أجلها » .
الفصل 22 ( جديد ) : الانقطاع عن العمل لأسباب صحية :
تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل :
« يتقاضى كل عون ــ عند انقطاعه عن العمل بصفة نهائية ، ولأسباب صحية ــ منحة تساوي أجرة ستة أشهر يقع احتسابها على أساس أجرة الشهر الأخير الذي اشتغل خلاله العون ، بما في ذلك المنح المسندة شهريا » .
الفصل 23 ( جديد ) : الاستقالة :
تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل كما يلي :
« ويمكن للمؤجّر إعادة النظر في الاستقالة في ظرف أسبوع ، بناءا على طلب كتابي في الغرض صادر عن العون » .
الفصل 32 ( جديد ) : الرخص الخاصة :
تنقّح الرخصة الخاصّة الواردة بالمطّة الثانية من هذا الفصل كما يلي :
« – وفاة القرين أو طفل أو أخ أو أخت ، أو وفاة أحد الأصول المباشرين أي الأب أو الأم أو الجد أو الجدة من جهة الأب أو الأم : خمسة أيام عمل » .
تنقّح الرخصة الخاصة الواردة بالمطة الثالثة من هذا الفصل كما يلي :
« – وفاة حفيد أو حفيدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة : يوما عمل » .
الفصل 42 ( جديد ) : التأديب :
تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل كما يلي :
« يقع إرجاع العون الذي سلطت عليه عقوبة النقلة الفورية مع تغيير الإقامة إلى مكان عمل بالجهة التي يوجد بها مكان عمله الأصلي إن أمكن ، أو إن تعذر ذلك إلى مكان عمل يوجد بأقرب جهة لمكان عمله الأصلي ، وذلك بعد رفع العقوبة المذكورة أو زوالها » .
الفصل 53 ( جديد ) : التقاعد :
تنقّح الفقرة الثانية من هذا الفصل كما يلي :
« ويتقاضى كل عون – عند إحالته على التقاعد العادي أو التقاعد المبكر – منحة تساوي أجرة ستة أشهر ، يقع احتسابها على أساس أجرة الشهر الأخير الذي اشتغل خلاله العون ، بما في ذلك المنح المسندة شهريا » .
الفصل 55 ( جديد ) : أحكام تطبيقية :
تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل كما يلي :
« تطبيق أحكام الاتفاقية المشتركة الإطارية كلما كانت أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية أقل نفعا للأعوان » .
الفصل الثاني : تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
– الجدول عدد 1 : بداية من أول ماي 2005 .
– الجدول عدد 2 : بداية من أول ماي 2006 .
– الجدول عدد 3 : بداية من أول ماي 2007 .
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2005 ، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني أعلاه .
تونس في 29 ديسمبر 2005
عن المنظمات النقابية للعمال / رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل / صلاح الدين بوقرة
عبد السلام جراد / المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المهنية
الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية / عمر السعفي
عبد الحميد الجلالي
ص 554Top image
عدد 1
جدول الأجور
بداية من 1 ماي 2005
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 528.386 | 523.676 | 518.966 | 514.256 | 509.546 | 504.836 | 497.626 | 492.916 | 488.206 | 483.496 | 478.786 | 474.076 |
| 532.596 | 527.886 | 523.176 | 518.466 | 513.756 | 509.046 | 504.336 | 497.126 | 492.416 | 482.996 | 478.286 | 473.576 |
| 536.806 | 532.096 | 527.386 | 522.676 | 517.966 | 513.256 | 508.546 | 503.836 | 496.626 | 491.916 | 487.206 | 482.496 |
| 539.946 | 535.236 | 530.526 | 525.816 | 521.106 | 516.396 | 511.686 | 506.976 | 499.766 | 495.056 | 490.346 | 485.636 |
| 544.156 | 539.446 | 534.736 | 530.026 | 525.316 | 520.606 | 515.896 | 511.186 | 506.476 | 499.266 | 494.556 | 489.846 |
| 548.366 | 543.656 | 538.946 | 534.236 | 529.526 | 524.816 | 520.106 | 515.396 | 510.686 | 505.976 | 498.766 | 494.056 |
| 552.576 | 547.866 | 543.156 | 538.446 | 533.736 | 529.026 | 524.316 | 519.606 | 514.896 | 510.186 | 505.476 | 498.266 |
| 668.486 | 662.706 | 656.926 | 651.146 | 645.366 | 639.586 | 633.806 | 628.026 | 622.246 | 616.466 | 610.686 | 604.906 |
| 673.766 | 667.986 | 662.206 | 656.426 | 650.646 | 644.866 | 639.086 | 633.306 | 627.526 | 621.746 | 615.966 | 610.186 |
| 679.046 | 673.266 | 667.486 | 661.706 | 655.926 | 650.146 | 644.366 | 638.586 | 632.806 | 627.026 | 621.246 | 615.466 |
| 684.326 | 678.546 | 672.766 | 666.986 | 661.206 | 655.426 | 649.646 | 643.866 | 638.086 | 632.306 | 626.526 | 620.746 |
| 702.446 | 695.596 | 688.746 | 681.896 | 675.046 | 668.196 | 661.346 | 654.496 | 647.646 | 640.796 | 633.946 | 627.096 |
| 715.146 | 708.296 | 701.446 | 694.596 | 687.746 | 680.896 | 674.046 | 667.196 | 660.346 | 653.496 | 646.646 | 639.796 |
| 726.846 | 719.996 | 713.146 | 706.226 | 699.446 | 692.596 | 685.746 | 678.896 | 672.046 | 665.196 | 658.346 | 651.496 |
| 733.196 | 726.346 | 719.496 | 712.646 | 705.796 | 698.946 | 692.096 | 685.246 | 678.396 | 671.546 | 664.696 | 657.846 |
| 739.546 | 732.696 | 725.846 | 718.996 | 712.146 | 705.296 | 698.446 | 691.596 | 684.746 | 677.896 | 671.046 | 664.196 |
| 867.396 | 860.546 | 853.696 | 846.846 | 839.996 | 833.146 | 826.296 | 819.446 | 812.596 | 805.746 | 798.896 | 792.046 |
| 873.746 | 866.896 | 860.046 | 853.196 | 846.346 | 839.496 | 832.646 | 825.796 | 818.946 | 812.096 | 805.246 | 798.396 |
| 879.026 | 872.176 | 865.326 | 858.476 | 851.626 | 844.776 | 837.926 | 831.076 | 824.226 | 817.376 | 810.526 | 803.676 |
| 885.376 | 878.526 | 871.676 | 864.826 | 857.976 | 851.126 | 844.276 | 837.426 | 830.576 | 823.726 | 816.876 | 810.026 |
| 891.726 | 884.876 | 878.026 | 871.176 | 864.326 | 857.476 | 850.626 | 843.776 | 836.926 | 830.076 | 823.226 | 816.376 |
| 976.076 | 969.226 | 962.376 | 955.526 | 948.676 | 941.826 | 934.976 | 928.126 | 921.276 | 914.426 | 907.576 | 900.726 |
| 982.426 | 975.576 | 968.726 | 961.876 | 955.026 | 948.176 | 941.326 | 934.476 | 927.626 | 920.776 | 913.926 | 907.076 |
| 994.126 | 987.276 | 980.426 | 973.576 | 966.726 | 959.876 | 953.026 | 946.176 | 939.326 | 932.476 | 925.626 | 918.776 |
| 1,005.826 | 998.976 | 992.126 | 985.276 | 978.426 | 971.576 | 964.726 | 957.876 | 951.026 | 944.176 | 937.326 | 930.476 |
| 1,017.526 | 1,010.676 | 1,003.826 | 996.976 | 990.126 | 983.276 | 976.426 | 969.576 | 962.726 | 955.876 | 949.026 | 942.176 |
| 1,071.576 | 1,064.726 | 1,057.876 | 1,051.026 | 1,044.176 | 1,037.326 | 1,030.476 | 1,023.626 | ||||
| 1,093.976 | 1,087.126 | 1,080.276 | 1,073.426 | 1,066.576 | 1,059.726 | 1,052.876 | 1,046.026 | ||||
| 1,111.026 | 1,104.176 | 1,097.326 | 1,090.476 | 1,083.626 | 1,076.776 | 1,069.926 | 1,063.076 | ||||
| 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 | 1,086.976 | 1,080.126 | ||||
| 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 | 1,086.976 | 1,080.126 | |||
| 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 | 1,086.976 | 1,080.126 | ||
| 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 | 1,086.976 | 1,080.126 | |
| 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 | 1,086.976 | 1,080.126 |
| 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 | 1,086.976 |
| 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 | 1,093.826 |
| 1,176.026 | 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 | 1,100.676 |
| 1,182.876 | 1,176.026 | 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 | 1,107.526 |
| 1,189.726 | 1,182.876 | 1,176.026 | 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 | 1,114.376 |
| 1,196.576 | 1,189.726 | 1,182.876 | 1,176.026 | 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 | 1,121.226 |
| 1,203.426 | 1,196.576 | 1,189.726 | 1,182.876 | 1,176.026 | 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 |
| 1,206.276 | 1,199.426 | 1,192.576 | 1,185.726 | 1,178.876 | 1,172.026 | 1,165.176 | 1,158.326 | 1,151.476 | |||
| 1,213.126 | 1,206.276 | 1,199.426 | 1,192.576 | 1,185.726 | 1,178.876 | 1,172.026 | 1,165.176 | 1,158.326 | |||
| 1,219.976 | 1,213.126 | 1,206.276 | 1,199.426 | 1,192.576 | 1,185.726 | 1,178.876 | 1,172.026 | 1,165.176 | 1,158.326 | 1,151.476 | |
| 1,226.826 | 1,219.976 | 1,213.126 | 1,206.276 | 1,199.426 | 1,192.576 | 1,185.726 | 1,178.876 | 1,172.026 | 1,165.176 | 1,158.326 | 1,151.476 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المنصوص عليها بالملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة للقطاع البنوك المنحة التكميلية الموقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 9 مارس 1989 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 وكذلك الزيادة في هذه المنحة (15 دينار).
Bottom image
الاتفاقية المشتركة للقطاع البنوك
| الوظيفة | الرتبة | ||||||||||||
| الصنف | الأقدمية / مدة البقاء بالدرجة / الترقية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| عون خدمات | رئيسي / 1 / 2 / 3 | 450.166 | 447.026 | 442.816 | ... | ||||||||
| عون تنفيذ | رئيسي | 462.796 | 458.586 | 454.376 | 450.166 | ||||||||
| عون مكتب | 1 / 2 / 3 / 4 | ||||||||||||
| كاتب | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||
| كاتب رئيسي | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||
| محرر | 1 / 2 | ||||||||||||
| محرر رئيسي | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||
| رئيس قسم | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||
| رئيس قسم خارج الرتبة | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||
| مكلف بالسلطة | رئيسي / 1 / 2 / 3 | ||||||||||||
| رئيس مصلحة | 1 / 2 | ||||||||||||
| كاتب عام | 1 / 2 | ||||||||||||
| مدير | 1 / 2 / 3 |
ملاحظة :
صفحة 554 / عدد 8
ص 555Header (top image, right side):
عدد 2
جدول الأجور
بداية من 1 ماي 2006
Table (top image, columns read right to left):
| الدرجة / الأقدمية | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة / الأقدمية الفعلية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرتبة / الأجر | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| الأجر | 552.886 | 548.176 | 543.466 | 538.756 | 534.046 | 529.336 | 522.126 | 517.416 | 512.706 | 507.996 | 503.286 | 498.576 |
| الأجر | 564.446 | 559.736 | 555.026 | 550.316 | 545.606 | 540.896 | 536.186 | 531.476 | 524.266 | 519.556 | 514.846 | 510.136 |
| الأجر | 572.866 | 568.156 | 563.446 | 558.736 | 554.026 | 549.316 | 544.606 | 539.896 | 535.186 | 530.476 | 523.266 | 518.556 |
| الأجر | 577.076 | 572.366 | 567.656 | 562.946 | 558.236 | 553.526 | 548.816 | 544.106 | 539.396 | 534.686 | 529.976 | 522.766 |
| الأجر | 700.986 | 695.206 | 689.426 | 683.646 | 677.866 | 672.086 | 666.306 | 660.526 | 654.746 | 648.966 | 643.186 | 637.406 |
| الأجر | 706.266 | 700.486 | 694.706 | 688.926 | 683.146 | 677.366 | 671.586 | 665.806 | 660.026 | 654.246 | 648.466 | 642.686 |
| الأجر | 711.546 | 705.766 | 699.986 | 694.206 | 688.426 | 682.646 | 676.866 | 671.086 | 665.306 | 659.526 | 653.746 | 647.966 |
| الأجر | 716.826 | 711.046 | 705.266 | 699.486 | 693.706 | 687.926 | 682.146 | 676.366 | 670.586 | 664.806 | 659.026 | 653.246 |
| الأجر | 734.946 | 728.096 | 721.246 | 714.396 | 707.546 | 700.696 | 693.846 | 686.996 | 680.146 | 673.296 | 666.446 | 659.596 |
| الأجر | 747.646 | 740.796 | 733.946 | 727.096 | 720.246 | 713.396 | 706.546 | 699.696 | 692.846 | 685.996 | 679.146 | 672.296 |
| الأجر | 759.346 | 752.496 | 745.646 | 738.726 | 731.946 | 725.096 | 718.246 | 711.396 | 704.546 | 697.696 | 690.846 | 683.996 |
| الأجر | 765.696 | 758.846 | 751.996 | 745.146 | 738.296 | 731.446 | 724.596 | 717.746 | 710.896 | 704.046 | 697.196 | 690.346 |
| الأجر | 772.046 | 765.196 | 758.346 | 751.496 | 744.646 | 737.796 | 730.946 | 724.096 | 717.246 | 710.396 | 703.546 | 696.696 |
| الأجر | 910.396 | 903.546 | 896.696 | 889.846 | 882.996 | 876.146 | 869.296 | 862.446 | 855.596 | 848.746 | 841.896 | 835.046 |
| الأجر | 916.746 | 909.896 | 903.046 | 896.196 | 889.346 | 882.496 | 875.646 | 868.796 | 861.946 | 855.096 | 848.246 | 841.396 |
| الأجر | 922.026 | 915.176 | 908.326 | 901.476 | 894.626 | 887.776 | 880.926 | 874.076 | 867.226 | 860.376 | 853.526 | 846.676 |
| الأجر | 928.376 | 921.526 | 914.676 | 907.826 | 900.976 | 894.126 | 887.276 | 880.426 | 873.576 | 866.726 | 859.876 | 853.026 |
| الأجر | 934.726 | 927.876 | 921.026 | 914.176 | 907.326 | 900.476 | 893.626 | 886.776 | 879.926 | 873.076 | 866.226 | 859.376 |
| الأجر | 1,026.076 | 1,019.226 | 1,012.376 | 1,005.526 | 998.676 | 991.826 | 984.976 | 978.126 | 971.276 | 964.426 | 957.576 | 950.726 |
| الأجر | 1,032.426 | 1,025.576 | 1,018.726 | 1,011.876 | 1,005.026 | 998.176 | 991.326 | 984.476 | 977.626 | 970.776 | 963.926 | 957.076 |
| الأجر | 1,044.126 | 1,037.276 | 1,030.426 | 1,023.576 | 1,016.726 | 1,009.876 | 1,003.026 | 996.176 | 989.326 | 982.476 | 975.626 | 968.776 |
| الأجر | 1,055.826 | 1,048.976 | 1,042.126 | 1,035.276 | 1,028.426 | 1,021.576 | 1,014.726 | 1,007.876 | 1,001.026 | 994.176 | 987.326 | 980.476 |
| الأجر | 1,067.526 | 1,060.676 | 1,053.826 | 1,046.976 | 1,040.126 | 1,033.276 | 1,026.426 | 1,019.576 | 1,012.726 | 1,005.876 | 999.026 | 992.176 |
| الأجر | 1,203.426 | 1,196.576 | 1,189.726 | 1,182.876 | 1,176.026 | 1,169.176 | 1,162.326 | 1,155.476 | 1,148.626 | 1,141.776 | 1,134.926 | 1,128.076 |
| الأجر | 1,211.226 | 1,218.976 | 1,212.126 | 1,205.276 | 1,198.426 | 1,191.576 | 1,184.726 | 1,177.876 | 1,171.026 | 1,164.176 | 1,157.326 | 1,150.476 |
| الأجر | 1,225.826 | 1,218.976 | 1,212.126 | 1,205.276 | 1,198.426 | 1,191.576 | 1,184.726 | 1,177.876 | 1,171.026 | 1,164.176 | 1,157.326 | 1,150.476 |
| الأجر | 1,242.876 | 1,236.026 | 1,229.176 | 1,222.326 | 1,215.476 | 1,208.626 | 1,201.776 | 1,194.926 | 1,188.076 | 1,181.226 | 1,174.376 | 1,167.526 |
| الأجر | 1,259.926 | 1,253.076 | 1,246.226 | 1,239.376 | 1,232.526 | 1,225.676 | 1,218.826 | 1,211.976 | 1,205.126 | 1,198.276 | 1,191.426 | 1,184.576 |
| الأجر | 1,271.626 | 1,264.776 | 1,257.926 | 1,251.076 | 1,244.226 | 1,237.376 | 1,230.526 | 1,223.676 | 1,216.826 | 1,209.976 | 1,203.126 | 1,196.276 |
| الأجر | 1,283.326 | 1,276.476 | 1,269.626 | 1,262.776 | 1,255.926 | 1,249.076 | 1,242.226 | 1,235.376 | 1,228.526 | 1,221.676 | 1,214.826 | 1,207.976 |
Table (bottom image, columns read right to left):
| الدرجة | الرتبة | الصنف | مدة البقاء بالدرجة / الأقدمية الفعلية | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Remaining numeric rows of the bottom table continue the same pattern as the top table; the values were not fully legible enough to transcribe reliably.)
Notes (bottom of top image, rotated):
ملاحظة: تتضمن الأجور المنصوص عليها بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالاتفاقية المشتركة القطاعية للبنوك المؤرخة في 16 مارس 1982 والمنشورة بالرائد الرسمي عدد 501 لسنة 1982 والمؤرخ في 7 أفريل 1981 وكذلك الزيادة في هذه المنحة المنصوص عليها بالملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة الاتفاقية المنشورة بالرائد الرسمي عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 9 مارس 1989.
Footer:
ص 556Header (top image, right side):
عدد 3
جدول العمل به بداية من 1 ماي 2007
Table (top image; each printed strip transcribed top to bottom, right to left):
| Strip | Values (top to bottom) |
|---|---|
| 1 | 19 / 2 / 33 |
| 2 | 18 / 2 / 31 |
| 3 | 17 / 2 / 29 |
