إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كراء السيارات،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لكراء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه. قرر ما يلي :
الفصل الأول تعوض تسمية "الاتفاقية المشتركة القومية لكراء السيارات" بتسمية "الاتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات". الفصل 2 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 17 جانفي 2006.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 668ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لقطاع كراء السيارات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لكراء السيارات
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كراء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 فيفري 1985 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 19 مارس 1985 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرخ في 17 أوت 1993 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في 6 ديسمبر 2002 ،
وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 10 مارس 2005 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول : يضاف الفصل 46 مكرر إلى الاتفاقية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 46 مكرر ( جديد ) : تعليم الكبار :
يسعى صاحب المؤسسة التي يتواجد بها أكثر من 15 عاملا أميا إلى تخصيص فضاء مناسب لمتابعة الدروس ، على أن يتولى البرنامج الوطني لتعليم الكبار تأمين هذه الدروس .
تنتفع المؤسسة بعائدات الأداء على التكوين المهني لتعويض المصاريف المتأتية عن مشاركة العمال في دروس تعليم الكبار ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ص 669الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب
التواريخ التالية :
- الجدول عدد 1 : بداية من أوّل ماي 2005 .
- الجدول عدد 2 : بداية من أوّل ماي 2006 .
- الجدول عدد 3 : بداية من أوّل ماي 2007 .
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2005 ، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني أعلاه .
تونس في 29 ديسمبر 2005
عن المنظّمات النقابية للعمال / عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل / رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
عبد السلام جراد / الهادي الجيلاني
الكاتب العام للجامعة الوطنية للنقل / رئيس الغرفة الوطنية لكرّاء السيارات
مختار الحيلي / الناصر بو فارس
Top half (rotated table, read as printed)
جدول الأجور بداية من 1 ماي 2005 عدد 1
| الدرجة / مدة البقاء بالدرجة / الأقدمية العلمية | 38-36 | 36-34 | 34-32 | 32-30 | 30-28 | 28-26 | 26-24 | 24-22 | 22-20 | 20-18 | 18-16 | 16-14 | 14-12 | 12-10 | 10-8 | 8-6 | 6-4 | 4-2 | 2-1 | 1-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
*Note: the top-half table is printed sideways and the cell values are too dense to reproduce reliably row by row. The figures visible in the image are as follows, in the printed order (grade 20 down to grade 8, one column per seniority band):*
- 333.366 / 329.781 / 326.196 / 322.611 / 319.026 / 315.441 / 311.866 / 308.290 / 302.215 / 298.640 / 295.065 / 291.489 / 287.914
- 345.583 / 341.722 / 337.861 / 334.000 / 330.139 / 326.278 / 322.427 / 318.576 / 314.725 / 310.874 / 307.022 / 300.671 / 296.820
- 353.808 / 349.914 / 346.020 / 342.126 / 338.232 / 334.338 / 330.395 / 326.256 / 322.256 / 318.118 / 313.979 / 309.840 / 303.202
- 369.902 / 365.698 / 361.494 / 357.290 / 353.086 / 344.892 / 340.688 / 336.493 / 332.299 / 328.105 / 323.911 / 319.444 / 314.962
- 378.001 / 373.486 / 368.971 / 364.456 / 359.941 / 355.426 / 350.922 / 346.417 / 341.913 / 337.409 / 332.904 / 328.400 / 323.896
- 401.108 / 396.232 / 391.356 / 386.480 / 381.604 / 376.728 / 371.862 / 366.995 / 362.263 / 357.263 / 352.397 / 347.531 / 342.664
- 421.342 / 415.949 / 410.556 / 405.163 / 399.770 / 394.993 / 388.993 / 383.610 / 378.227 / 372.844 / 367.461 / 362.078 / 356.695
- 520.688 / 514.465 / 508.242 / 502.019 / 495.796 / 489.573 / 483.354 / 477.135 / 470.917 / 464.698 / 458.480 / 452.261 / 446.042
- 540.851 / 534.110 / 527.369 / 520.628 / 513.887 / 507.146 / 500.411 / 493.675 / 486.940 / 480.204 / 473.469 / 466.733 / 459.988
- 561.085 / 553.827 / 546.569 / 539.311 / 532.053 / 524.795 / 517.543 / 510.290 / 503.038 / 495.786 / 488.533 / 481.281 / 474.029
- 584.239 / 576.465 / 568.691 / 560.917 / 553.143 / 545.369 / 537.600 / 529.830 / 522.061 / 514.292 / 506.523 / 498.933 / 490.904
- 624.631 / 615.823 / 607.015 / 598.207 / 589.399 / 580.591 / 571.788 / 562.995 / 554.182 / 545.379 / 536.576 / 527.773 / 518.970
- 664.949 / 655.107 / 645.265 / 635.423 / 625.581 / 615.739 / 605.902 / 596.095 / 586.229 / 576.392 / 566.555 / 556.718 / 546.882
- 862.630 / 849.808 / 836.986 / 824.164 / 811.342 / 798.520 / 785.727 / 772.894 / 760.082 / 747.269 / 734.457 / 721.644 / 708.832
- 944.065 / 928.975 / 913.885 / 898.795 / 883.705 / 868.815 / 853.934 / 839.054 / 824.174 / 809.294 / 794.414 / 779.534 / 764.654
- 1,013.818 / 997.119 / 980.420 / 963.721 / 947.022 / 930.323 / 913.635 / 896.944 / 880.255 / 863.566 / 846.877 / 830.188 / 813.499
- 1,135.923 / 1,116.699 / 1,097.475 / 1,078.191 / 1,060.918 / 1,039.644 / 1,020.371 / 1,001.097 / 981.824 / 962.550 / 943.277
- 1,174.371 / 1,155.147 / 1,135.923 (grade 8 row continues in lower-left block)
Bottom half (rotated table, read as printed)
الاتفاقية المشتركة القطاعية لقطاع كراء السيارات
| الدرجة | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 6-4 | 8-6 | 10-8 | 12-10 | 14-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأقدمية العلمية / مدة البقاء بالدرجة | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الصنف | الدرجة | Values (periods 1-0 through 14-12) |
|---|---|---|
| التنفيذ | 1 | 264.876 / 266.085 / 267.294 / 273.613 / 277.188 / 280.764 / 284.339 / 287.914 |
| التنفيذ | 2 | 266.433 / 273.714 / 277.565 / 281.416 / 285.267 / 289.118 / 292.969 / 296.820 |
| التنفيذ | 3 | 266.433 / 274.231 / 278.370 / 282.508 / 286.647 / 290.786 / 294.924 / 299.063 / 303.202 |
| التنفيذ | 4 | 281.090 / 285.572 / 290.054 / 294.535 / 299.017 / 303.499 / 310.480 / 314.962 |
| التنفيذ | 5 | 287.950 / 292.775 / 297.599 / 302.424 / 309.758 / 314.573 / 319.391 / 323.896 |
| التنفيذ | 6 | 304.989 / 310.216 / 317.942 / 323.169 / 328.066 / 332.932 / 337.798 / 342.664 |
| التنفيذ | 7 | 319.014 / 324.397 / 329.780 / 335.163 / 340.546 / 345.929 / 351.312 / 356.695 |
| التسيير | 8 | 402.512 / 408.731 / 414.949 / 421.168 / 427.386 / 433.605 / 439.824 / 446.042 |
| التسيير | 9 | 412.843 / 419.585 / 426.320 / 433.056 / 439.791 / 446.527 / 453.262 / 459.988 |
| التسيير | 10 | 423.262 / 430.514 / 437.767 / 445.019 / 452.271 / 459.524 / 466.776 / 474.029 |
| التسيير | 11 | 436.599 / 444.369 / 452.138 / 459.907 / 468.676 / 475.446 / 483.215 / 490.904 |
| التسيير | 12 | 457.349 / 466.152 / 474.955 / 483.753 / 492.561 / 501.364 / 510.167 / 518.970 |
| التسيير | 13 | 478.824 / 487.861 / 497.698 / 507.535 / 517.371 / 527.208 / 537.045 / 546.882 |
| الإطارات | 14 | 619.141 / 631.956 / 644.769 / 657.581 / 670.394 / 683.206 / 696.019 / 708.832 |
| الإطارات | 15 | 660.494 / 675.374 / 690.254 / 705.134 / 720.014 / 734.894 / 749.774 / 764.654 |
| الإطارات | 16 | 696.675 / 713.364 / 730.033 / 746.742 / 763.431 / 780.121 / 796.810 / 813.499 |
| الإطارات | 17 | 808.862 / 827.636 / 846.909 / 866.183 / 885.456 / 904.003 / 924.003 / 943.277 |
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمفرخ في 7 أفريل 1981 و الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
ص 671Top half
جدول الأجور بداية من 1 ماي 2006 عدد 2
يقع العمل
| 38-36 | 36-34 | 34-32 | 32-30 | 30-28 | 28-26 | 26-24 | 24-22 | 22-20 | 20-18 | 18-16 | 16-14 | 14-12 | 12-10 | 10-8 | 8-6 | 6-4 | 4-2 | 2-1 | 1-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 341.866 | 338.281 | 334.696 | 331.111 | 327.526 | 323.941 | 320.366 | 316.790 | 310.715 | 307.140 | 303.565 | 299.989 | 296.414 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.083 | 350.222 | 346.361 | 342.500 | 338.639 | 334.778 | 330.927 | 327.076 | 323.225 | 319.374 | 315.522 | 309.171 | 305.320 |
| 362.308 | 358.414 | 354.520 | 350.626 | 346.732 | 342.838 | 338.954 | 334.895 | 330.756 | 326.618 | 322.479 | 318.340 | 311.702 |
| 378.402 | 374.198 | 369.994 | 365.790 | 361.586 | 353.392 | 349.188 | 344.993 | 340.799 | 336.605 | 332.411 | 327.944 | 323.462 |
| 386.501 | 381.986 | 377.471 | 372.956 | 368.441 | 363.926 | 359.422 | 354.917 | 350.413 | 345.909 | 341.404 | 336.900 | 332.396 |
| 409.608 | 404.732 | 399.856 | 394.980 | 390.104 | 385.228 | 380.362 | 375.495 | 370.763 | 365.763 | 360.897 | 356.031 | 351.164 |
| 429.842 | 424.449 | 419.056 | 413.663 | 408.270 | 403.493 | 397.493 | 392.110 | 386.727 | 381.344 | 375.961 | 370.578 | 365.195 |
| 1,189.371 | 1,170.147 | 1,150.923 | 1,131.699 | 1,112.475 | 1,093.191 | 1,075.918 | 1,054.644 | 1,035.371 | 1,016.097 | 996.824 | 977.550 | 958.277 |
| 1,028.818 | 1,012.119 | 995.420 | 978.721 | 962.022 | 945.323 | 928.635 | 911.944 | 895.255 | 878.566 | 861.877 | 845.188 | 828.499 |
| 959.065 | 943.975 | 928.885 | 913.795 | 898.705 | 883.815 | 868.934 | 854.054 | 839.174 | 824.294 | 809.414 | 794.534 | 779.654 |
| 877.630 | 864.808 | 851.986 | 839.164 | 826.342 | 813.520 | 800.727 | 787.894 | 775.082 | 762.269 | 749.457 | 736.644 | 723.832 |
| 676.949 | 667.107 | 657.265 | 647.423 | 637.581 | 627.739 | 617.902 | 608.095 | 598.229 | 588.392 | 578.555 | 568.718 | 558.882 |
| 636.631 | 627.823 | 619.015 | 610.207 | 601.399 | 592.591 | 583.788 | 574.995 | 566.182 | 557.379 | 548.576 | 539.773 | 530.970 |
| 596.239 | 588.465 | 580.691 | 572.917 | 565.143 | 557.369 | 549.600 | 541.830 | 534.061 | 526.292 | 518.523 | 510.933 | 502.904 |
| 573.085 | 565.827 | 558.569 | 551.311 | 544.053 | 536.795 | 529.543 | 522.290 | 515.038 | 507.786 | 500.533 | 493.281 | 486.029 |
| 552.851 | 546.110 | 539.369 | 532.628 | 525.887 | 519.146 | 512.411 | 505.675 | 498.940 | 492.204 | 485.469 | 478.733 | 471.988 |
| 532.688 | 526.465 | 520.242 | 514.019 | 507.796 | 501.573 | 495.354 | 489.135 | 482.917 | 476.698 | 470.480 | 464.261 | 458.042 |
Bottom half
الإتفاقية المشتركة القطاعية لقطاع كراء السيارات
| الرتبة | مدة النقاء بالدرجة الأقدمية الفنية | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 6-4 | 8-6 | 10-8 | 12-10 | 14-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصنف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| التنفيذ | 273.376 | 274.585 | 275.794 | 282.113 | 285.688 | 289.264 | 292.839 | 296.414 | |
| التسيير | 365.195 | 370.578 | 375.961 | 381.344 | 386.727 | 392.110 | 397.493 | 403.493 | |
| الإطارات | 823.862 | 842.636 | 861.909 | 881.183 | 900.456 | 919.003 | 939.003 | 958.277 |
ملاحظة: تتضمن الأجور المضمونة بهذا الجدول المنحة التكميلية الصحية المؤرخة في 7 أفريل 1981 والمرفعة بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 / الأمر عدد 437 لسنة 1981
ص 672Top image (header, first part of table)
الرتبة
الأقدمية / مدة البقاء بالرتبة
| الأقدمية بالرتبة | 38-36 | 36-34 | 34-32 | 32-30 | 30-28 | 28-26 | 26-24 | 24-22 | 22-20 | 20-18 | 18-16 | 16-14 | 14-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالرتبة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرتبة | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Top image (numeric grid, rows as printed, read top to bottom in each column)
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.366 | 346.781 | 343.196 | 339.611 | 336.026 | 332.441 | 328.866 | 325.290 | 319.215 | 315.640 | 312.065 | 308.489 | 304.914 |
| 362.583 | 358.722 | 354.861 | 351.000 | 347.139 | 343.278 | 339.427 | 335.576 | 331.725 | 327.874 | 324.022 | 317.671 | 313.820 |
| 370.808 | 366.914 | 363.020 | 359.126 | 355.232 | 351.338 | 347.454 | 343.395 | 339.256 | 335.118 | 330.979 | 326.840 | 320.202 |
| 386.902 | 382.698 | 378.494 | 374.290 | 370.086 | 361.892 | 357.688 | 353.493 | 349.299 | 345.105 | 340.911 | 336.444 | 331.962 |
| 395.001 | 390.486 | 385.971 | 381.456 | 376.941 | 372.426 | 367.922 | 363.417 | 358.913 | 354.409 | 349.904 | 345.400 | 340.896 |
| 418.108 | 413.232 | 408.356 | 403.480 | 398.604 | 393.728 | 388.862 | 383.995 | 379.263 | 374.263 | 369.397 | 364.531 | 359.664 |
| 438.342 | 432.949 | 427.556 | 422.163 | 416.770 | 411.993 | 405.993 | 400.610 | 395.227 | 389.844 | 384.461 | 379.078 | 373.695 |
| 545.688 | 539.465 | 533.242 | 527.019 | 520.796 | 514.573 | 508.354 | 502.135 | 495.917 | 489.698 | 483.480 | 477.261 | 471.042 |
| 565.851 | 559.110 | 552.369 | 545.628 | 538.887 | 532.146 | 525.411 | 518.675 | 511.940 | 505.204 | 498.469 | 491.733 | 484.988 |
| 586.085 | 578.827 | 571.569 | 564.311 | 557.053 | 549.795 | 542.543 | 535.290 | 528.038 | 520.786 | 513.533 | 506.281 | 499.029 |
| 609.239 | 601.465 | 593.691 | 585.917 | 578.143 | 570.369 | 562.600 | 554.830 | 547.061 | 539.292 | 531.523 | 523.933 | 515.904 |
| 649.631 | 640.823 | 632.015 | 623.207 | 614.399 | 605.591 | 596.788 | 587.995 | 579.182 | 570.379 | 561.576 | 552.773 | 543.970 |
| 689.949 | 680.107 | 670.265 | 660.423 | 650.581 | 640.739 | 630.902 | 621.095 | 611.229 | 601.392 | 591.555 | 581.718 | 571.882 |
| 892.630 | 879.808 | 866.986 | 854.164 | 841.342 | 828.520 | 815.727 | 802.894 | 790.082 | 777.269 | 764.457 | 751.644 | 738.832 |
| 974.065 | 958.975 | 943.885 | 928.795 | 913.705 | 898.815 | 883.934 | 869.054 | 854.174 | 839.294 | 824.414 | 809.534 | 794.654 |
| 1,043.818 | 1,027.119 | 1,010.420 | 993.721 | 977.022 | 960.323 | 943.635 | 926.944 | 910.255 | 893.566 | 876.877 | 860.188 | 843.499 |
| 1,204.371 | 1,185.147 | 1,165.923 | 1,146.699 | 1,127.475 | 1,108.191 | 1,090.918 | 1,069.644 | 1,050.371 | 1,031.097 | 1,011.824 | 992.550 | 973.277 |
Notes (top image, rotated, bottom edge)
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بإيذا الجدول الأجور المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمرسوم عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمرسوم المؤرخ في 7 أفريل 1981
Bottom image (continuation of table, lower-grade columns)
| الصنف | السلك | الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281.876 | 283.085 | 290.714 | ... | ... | ... | ... | ... |
Bottom image header and labels
الإضافية المشتركة القطاعية
قطاع كراء السيارات
| الرتبة | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 6-4 | 8-6 | 10-8 | 12-10 | 14-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالرتبة | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الأقدمية القطاعية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bottom image category labels
| السلك | الصنف | الرتبة |
|---|---|---|
| التنفيذ | 1 – 8 | |
| التسيير | 9 – 13 | |
| الإطارات | 14 – 17 |
Footer